| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 邦纳 | 0 : 1 | 凯泽斯劳滕二队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,凯泽斯劳滕二队胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
凯泽斯劳滕二队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 邦纳 | 0 : 1 | 凯泽斯劳滕二队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德戊 | 2026-04-18 | FV杜登霍芬 | 0 : 4 | 凯泽斯劳滕二队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德戊 | 2025-11-22 | 凯泽斯劳滕二队 | 2 : 1 | 沃尔姆斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德戊 | 2025-11-01 | 凯泽斯劳滕二队 | 2 : 1 | 埃斯巴克塔尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德戊 | 2025-10-25 | 恩格尔斯 | 0 : 4 | 凯泽斯劳滕二队 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德戊 | 2025-10-18 | 凯泽斯劳滕二队 | 4 : 1 | 路德维沙芬 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德戊 | 2025-09-27 | 凯泽斯劳滕二队 | 3 : 0 | 奥德恩海姆 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德戊 | 2025-08-30 | 凯泽斯劳滕二队 | 0 : 3 | 皮尔马森斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2025-06-07 | 凯泽斯劳滕二队 | 0 : 6 | 突厥古库弗里德 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
| 德戊 | 2025-06-04 | 突厥古库弗里德 | 1 : 1 | 凯泽斯劳滕二队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯泽斯劳滕二队胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
邦纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-25 | 邦纳 | 0 : 1 | 凯泽斯劳滕二队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2026-05-16 | 邦纳 | 1 : 0 | 胡派达尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德地区 | 2026-05-09 | 洛特 | 2 : 1 | 邦纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-29 | 奥伯豪森 | 1 : 1 | 邦纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-25 | 帕德博恩二队 | 1 : 1 | 邦纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-18 | 邦纳 | 2 : 2 | 维登贝鲁克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2026-04-12 | 科隆二队 | 0 : 1 | 邦纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德地区 | 2026-04-04 | 邦纳 | 3 : 2 | 沙尔克04二队 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 邦纳 | 1 : 2 | 加特斯洛 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2026-03-26 | 波鸿二队 | 2 : 2 | 邦纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,邦纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
凯泽斯劳滕二队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2026-08-08 | 凯泽斯劳滕二队 | SGV费堡格 | 14天 |
| 德地区 | 2026-08-15 | 瓦尔多夫 | 凯泽斯劳滕二队 | 21天 |
| 德地区 | 2026-08-22 | 凯泽斯劳滕二队 | TSV施泰因巴赫 | 28天 |
| 德地区 | 2026-08-29 | 奥芬巴赫踢球者 | 凯泽斯劳滕二队 | 35天 |
| 德地区 | 2026-09-05 | 凯泽斯劳滕二队 | 巴洛克斯塔特 | 42天 |
| 德地区 | 2026-09-09 | 洪堡 | 凯泽斯劳滕二队 | 45天 |
| 德地区 | 2026-09-12 | 凯泽斯劳滕二队 | 特里尔 | 49天 |
| 德地区 | 2026-09-19 | 美因茨二队 | 凯泽斯劳滕二队 | 56天 |
| 德地区 | 2026-09-26 | 凯泽斯劳滕二队 | FSV法兰克福 | 63天 |
| 德地区 | 2026-10-03 | 桑德豪森 | 凯泽斯劳滕二队 | 70天 |
邦纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-07-26 | 邦纳 | 乌丁根05 | 1天 |
| 德地区 | 2026-08-01 | 邦纳 | 奥伯豪森 | 6天 |
| 德地区 | 2026-08-08 | 罗迪豪森 | 邦纳 | 14天 |
| 德地区 | 2026-08-15 | 邦纳 | 洛特 | 20天 |
| 德地区 | 2026-08-22 | 帕德博恩二队 | 邦纳 | 28天 |
| 德地区 | 2026-08-29 | 邦纳 | 波鸿二队 | 35天 |
| 德地区 | 2026-09-03 | 波卓尔特 | 邦纳 | 39天 |
| 德地区 | 2026-09-05 | 邦纳 | 科隆二队 | 42天 |
| 德地区 | 2026-09-12 | 希根 | 邦纳 | 49天 |
| 德地区 | 2026-09-19 | 邦纳 | 柏基斯兹 | 56天 |