沃韦体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-08 | 梅林 | 4 : 0 | 沃韦体育 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-05-09 | 沃韦体育 | 1 : 8 | 苏黎世B队 | 负 | -7 | 输 | 9 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-04-25 | 沃韦体育 | 1 : 7 | 布鲁尔 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-04-18 | 沃韦体育 | 0 : 7 | 格朗德萨孔内 | 负 | -7 | 输 | 7 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-04-16 | 布雷特雷 | 2 : 2 | 沃韦体育 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-03-28 | 克罗兹林根 | 2 : 1 | 沃韦体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-03-22 | 洛桑体育U21 | 5 : 4 | 沃韦体育 | 负 | 1 | 输 | 9 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-03-15 | 沙夫豪森 | 2 : 0 | 沃韦体育 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-02-22 | 巴沃斯 | 4 : 0 | 沃韦体育 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士甲 | 2026-02-15 | 沃韦体育 | 1 : 4 | 年轻人U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,沃韦体育胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普里什蒂娜FC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-08 | 普里什蒂娜FC | 1 : 1 | 锡永U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-05-30 | 皮亚尼体育 | 2 : 0 | 普里什蒂娜FC | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-05-23 | 普里什蒂娜FC | 5 : 3 | 蒙泰 | 胜 | 2 | 赢 | 8 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-05-17 | 格兰德 | 1 : 3 | 普里什蒂娜FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-05-09 | 普里什蒂娜FC | 1 : 2 | 纳特斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-25 | 普里什蒂娜FC | 1 : 2 | 伊查伦斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-19 | 咖啡因 | 2 : 2 | 普里什蒂娜FC | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-04-12 | 普里什蒂娜FC | 1 : 1 | 波塔尔邦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 瑞士乙 | 2026-03-29 | 马蒂尼 | 1 : 4 | 普里什蒂娜FC | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 瑞士乙 | 2026-03-22 | 普里什蒂娜FC | 0 : 2 | 圣普雷克斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,普里什蒂娜FC胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
沃韦体育
[瑞士乙排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 15 | 0% |
普里什蒂娜FC
[瑞士乙排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 14 | 10 | 55 | 45 | 10 | 4 | 48% |
沃韦体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-16 | USI阿祖里 | 沃韦体育 | 4天 |
| 瑞士乙 | 2026-08-22 | 沃韦体育 | 普里什蒂娜FC | 11天 |
| 瑞士乙 | 2026-08-29 | 格兰德 | 沃韦体育 | 18天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-05 | 沃韦体育 | 锡永U21 | 25天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | 波塔尔邦 | 沃韦体育 | 32天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 沃韦体育 | 洛桑体育U21 | 39天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 沃韦体育 | 塞尔维特U21 | 46天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 车诺斯 | 沃韦体育 | 53天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 沃韦体育 | 皮亚尼体育 | 60天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-24 | 咖啡因 | 沃韦体育 | 74天 |
普里什蒂娜FC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 瑞士乙 | 2026-08-16 | 普里什蒂娜FC | 波塔尔邦 | 4天 |
| 瑞士乙 | 2026-08-22 | 沃韦体育 | 普里什蒂娜FC | 11天 |
| 瑞士乙 | 2026-08-29 | 普里什蒂娜FC | 塞尔维特U21 | 18天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-05 | 车诺斯 | 普里什蒂娜FC | 25天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-12 | 普里什蒂娜FC | 皮亚尼体育 | 32天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-19 | 咖啡因 | 普里什蒂娜FC | 39天 |
| 瑞士乙 | 2026-09-26 | 普里什蒂娜FC | 蒙泰 | 46天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-03 | 拉夏德芳 | 普里什蒂娜FC | 53天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-10 | 普里什蒂娜FC | 纳特斯 | 60天 |
| 瑞士乙 | 2026-10-24 | 伊查伦斯 | 普里什蒂娜FC | 74天 |