柔佛新山B队U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马总统杯 | 2025-06-12 | 柔佛新山B队U20 | 2 : 0 | 沙巴U20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马总统杯 | 2025-06-05 | 柔佛新山B队U20 | 1 : 0 | 丁加奴U20 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 马总统杯 | 2025-05-22 | 皇家警察U20 | 2 : 4 | 柔佛新山B队U20 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 马总统杯 | 2025-05-14 | 槟城U20 | 0 : 7 | 柔佛新山B队U20 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
| 马总统杯 | 2025-05-07 | 柔佛新山B队U20 | 2 : 0 | 马六甲联U20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马总统杯 | 2024-08-07 | 柔佛新山B队U20 | 2 : 1 | 帕拉克U20 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马总统杯 | 2024-05-23 | 特伦加努FCU20 | 0 : 0 | 柔佛新山B队U20 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马总统杯 | 2024-05-02 | 马六甲联U20 | 0 : 3 | 柔佛新山B队U20 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 8 场交锋,柔佛新山B队U20胜 7 场,负 1 场,胜率: 88% ,赢率: 88% ,大率: 88%
吉隆坡U20
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马总统杯 | 2025-10-02 | 吉隆坡U20 | 2 : 0 | 槟城U20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马总统杯 | 2025-09-17 | 雪兰莪U20 | 2 : 0 | 吉隆坡U20 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 马总统杯 | 2025-07-30 | 沙巴U20 | 1 : 2 | 吉隆坡U20 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 马总统杯 | 2025-06-19 | 槟城U20 | 1 : 3 | 吉隆坡U20 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 马总统杯 | 2025-06-04 | 吉隆坡U20 | 1 : 2 | 沙巴U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 马总统杯 | 2025-05-21 | 丁加奴U20 | 3 : 0 | 吉隆坡U20 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 马总统杯 | 2025-05-14 | 吉隆坡U20 | 2 : 0 | 马六甲联U20 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 马总统杯 | 2025-05-08 | 皇家警察U20 | 0 : 6 | 吉隆坡U20 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 马总统杯 | 2025-04-30 | 吉隆坡U20 | 1 : 2 | 雪兰莪U20 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 马总统杯 | 2025-04-23 | 古晋U20 | 2 : 0 | 吉隆坡U20 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉隆坡U20胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
柔佛新山B队U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马总统杯 | 2026-05-13 | 柔佛新山B队U20 | 吉隆坡U20 | 1天 |
吉隆坡U20
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马总统杯 | 2026-05-13 | 柔佛新山B队U20 | 吉隆坡U20 | 1天 |