| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬超 | 2025-08-09 | 哈卡 | 1 : 2 | 雅罗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬超 | 2025-05-02 | 雅罗 | 1 : 0 | 哈卡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 2 场交锋,雅罗胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬超 | 2025-08-09 | 哈卡 | 0 : 0 | 雅罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬超 | 2025-05-02 | 雅罗 | 0 : 0 | 哈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,雅罗胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬超 | 2025-08-09 | 哈卡 | 1 : 2 | 雅罗 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,雅罗胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬超 | 2025-08-09 | 哈卡 | 0 : 0 | 雅罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,雅罗胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
雅罗
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬联杯 | 2026-02-14 | VPS瓦萨 | 0 : 1 | 雅罗 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 芬联杯 | 2026-02-07 | 奥卢 | 6 : 2 | 雅罗 | 负 | 4 | 输 | 8 | 小 |
| 芬联杯 | 2026-01-31 | 雅罗 | 2 : 4 | 埃尔维斯 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
| 芬联杯 | 2026-01-24 | 雅罗 | 2 : 1 | 塞那乔其 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬超 | 2025-10-18 | 雅罗 | 3 : 1 | VPS瓦萨 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 芬超 | 2025-09-28 | 玛丽港 | 3 : 2 | 雅罗 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 芬超 | 2025-09-20 | 雅罗 | 2 : 1 | KTP科特卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬超 | 2025-09-14 | 奥卢 | 2 : 1 | 雅罗 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 芬兰杯 | 2025-09-11 | 雅罗 | 0 : 2 | 古比斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 芬超 | 2025-08-31 | 雅罗 | 2 : 1 | 格尼斯坦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,雅罗胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬联杯 | 2026-02-14 | VPS瓦萨 | 0 : 0 | 雅罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬联杯 | 2026-02-07 | 奥卢 | 2 : 1 | 雅罗 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 芬联杯 | 2026-01-31 | 雅罗 | 1 : 3 | 埃尔维斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 芬联杯 | 2026-01-24 | 雅罗 | 1 : 0 | 塞那乔其 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 芬超 | 2025-10-18 | 雅罗 | 2 : 1 | VPS瓦萨 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬超 | 2025-09-28 | 玛丽港 | 1 : 1 | 雅罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬超 | 2025-09-20 | 雅罗 | 2 : 1 | KTP科特卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 芬超 | 2025-09-14 | 奥卢 | 1 : 1 | 雅罗 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬兰杯 | 2025-09-11 | 雅罗 | 0 : 1 | 古比斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 芬超 | 2025-08-31 | 雅罗 | 1 : 0 | 格尼斯坦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,雅罗胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
哈卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬甲联杯 | 2026-02-14 | 哈卡 | 1 : 1 | 卡亚尼卡帕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬超 | 2025-10-18 | KTP科特卡 | 2 : 1 | 哈卡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 芬超 | 2025-09-26 | 哈卡 | 0 : 1 | VPS瓦萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 芬超 | 2025-09-13 | 哈卡 | 1 : 1 | 玛丽港 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 芬超 | 2025-08-31 | 哈卡 | 2 : 3 | 奥卢 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 芬超 | 2025-08-25 | 塞那乔其 | 3 : 2 | 哈卡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 芬超 | 2025-08-17 | 赫尔辛基 | 2 : 1 | 哈卡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 芬超 | 2025-08-09 | 哈卡 | 1 : 2 | 雅罗 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 芬超 | 2025-08-02 | 哈卡 | 2 : 3 | 古比斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 芬超 | 2025-07-26 | KTP科特卡 | 3 : 2 | 哈卡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈卡胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬甲联杯 | 2026-02-14 | 哈卡 | 0 : 0 | 卡亚尼卡帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬超 | 2025-10-18 | KTP科特卡 | 0 : 0 | 哈卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬超 | 2025-09-26 | 哈卡 | 0 : 1 | VPS瓦萨 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 芬超 | 2025-09-13 | 哈卡 | 0 : 1 | 玛丽港 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 芬超 | 2025-08-31 | 哈卡 | 1 : 3 | 奥卢 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 芬超 | 2025-08-25 | 塞那乔其 | 1 : 0 | 哈卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 芬超 | 2025-08-17 | 赫尔辛基 | 0 : 1 | 哈卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 芬超 | 2025-08-09 | 哈卡 | 0 : 0 | 雅罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬超 | 2025-08-02 | 哈卡 | 0 : 2 | 古比斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 芬超 | 2025-07-26 | KTP科特卡 | 1 : 1 | 哈卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,哈卡胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
雅罗
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-03-12 | 雅罗 | 哈卡 | 1天 |
| 芬超 | 2026-04-04 | 雅罗 | 拉赫蒂 | 24天 |
| 芬超 | 2026-04-11 | VPS瓦萨 | 雅罗 | 30天 |
| 芬超 | 2026-04-18 | 雅罗 | 古比斯 | 38天 |
| 芬超 | 2026-04-25 | 塞那乔其 | 雅罗 | 44天 |
| 芬超 | 2026-05-02 | 雅罗 | TPS图尔库 | 52天 |
| 芬超 | 2026-05-09 | 图尔库国际 | 雅罗 | 59天 |
| 芬超 | 2026-05-17 | 格尼斯坦 | 雅罗 | 66天 |
| 芬超 | 2026-05-21 | 古比斯 | 雅罗 | 70天 |
| 芬超 | 2026-05-23 | 雅罗 | 玛丽港 | 73天 |
哈卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2026-03-12 | 雅罗 | 哈卡 | 1天 |
| 芬甲 | 2026-04-11 | PK35万塔 | 哈卡 | 31天 |
| 芬甲 | 2026-04-21 | 哈卡 | 查普斯 | 41天 |
| 芬甲 | 2026-05-18 | 哈卡 | 克鲁比04 | 68天 |
| 芬甲 | 2026-08-01 | PK35万塔 | 哈卡 | 142天 |
| 芬甲 | 2026-08-07 | 哈卡 | 基柏 | 149天 |
| 芬甲 | 2026-08-14 | 查普斯 | 哈卡 | 156天 |
| 芬甲 | 2026-08-21 | 哈卡 | SJK学院 | 163天 |
| 芬甲 | 2026-08-28 | KTP科特卡 | 哈卡 | 170天 |
| 芬甲 | 2026-09-06 | 哈卡 | MP米克力 | 179天 |
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
雅罗
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
哈卡
|
0 | 0 | 0 | 0 | - |
jrs直播网今日讯,欧洲杯8强淘汰赛即将开打,球迷们对于哪些球队有望晋级决赛充满期待。经过小组赛的激烈角逐,8支球队成功晋级,他们分别是意大利、比利时、瑞士、西班牙、丹麦、捷克、乌克兰和英格兰。意大利队在小组赛中表现出色,以3场全胜的战绩获得A组第一的位置。他们在小组赛期间攻入了7球,没有丢球,展现出强大的进攻和稳固的防守。比利时队也是小组赛表现出色的球队,他们以2胜1平的战绩获得B组第一。
2024-07-08 13:49:59
jrs直播网今日讯,欧洲杯小组赛第三轮的比赛已经全部结束。在D组的最后一场比赛中,乌克兰队以惊险的方式晋级,而芬兰队则遗憾地落选。以下是小组赛第三轮的比赛情况和最终的排名。在D组的比赛中,乌克兰队对阵奥地利队,而芬兰队则迎战比利时队。乌克兰队在比赛中表现出色,他们在第21分钟由Yaremchuk打破僵局,取得了领先。然而,奥地利队在第39分钟由Baumgartner扳平比分。
2024-07-08 13:34:48
jrs直播网今日讯,欧洲杯比赛如火如荼进行中,每一场较量都备受关注。CCTV5+频道以全新视角深入报道了每一场比赛,为观众带来了精彩纷呈的视觉盛宴。在本届欧洲杯的比赛中,各支球队展现出了强大的实力和顽强的意志。无论是传统强队还是新兴劲旅,都在赛场上展现出了出色的表现。以下是几场备受瞩目的比赛:法国 vs 德国法国与德国的比赛被誉为本届欧洲杯的焦点之战。两支球队实力强劲,都有着众多世界级球星。
2024-07-08 09:33:12
jrs直播网今日讯,欧洲杯积分榜新鲜出炉,让我们来看看哪些队伍领跑排名。在本届欧洲杯中,各支球队经过激烈的角逐,终于揭晓了积分榜的最新排名。目前,荷兰队以出色的表现,位居榜首,成为本届欧洲杯的领跑者。他们在小组赛中取得了三场全胜的成绩,以9分的积分领先其他球队。紧随其后的是法国队和比利时队,他们分别以7分和6分的积分位列第二和第三。
2024-07-08 09:10:50
jrs直播网今日讯,欧洲杯即将开幕,央视体育频道将全程直播这一精彩赛事,让球迷们不容错过任何精彩瞬间。欧洲杯作为世界上最高水平的足球赛事之一,备受全球球迷的瞩目。本届欧洲杯将于6月11日至7月11日在12个不同的欧洲城市举行,共有24支国家队参赛。这些队伍中包括了欧洲足坛的强大势力,如法国、德国、英格兰、荷兰和葡萄牙等。此外,由于疫情的原因,本届欧洲杯延期一年举行,球迷们对比赛的期待更加高涨。
2024-07-08 08:58:16
jrs直播网今日讯,欧洲杯小组赛排名是根据球队在小组赛中的表现来确定的。每个小组有4支球队,他们将在小组赛中进行3场比赛。根据比赛结果,球队将获得3分、1分或0分。小组赛排名的计算方法如下:1. 积分:根据球队在小组赛中获得的积分进行排名。获胜的球队将获得3分,平局则获得1分,输球则获得0分。2. 净胜球:如果两个或多个球队在积分相同的情况下,将根据净胜球来确定排名。
2024-07-08 08:10:36