| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2026-01-24 | 佩塞拉 | 0 : 1 | 三宝垄 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-10-31 | 三宝垄 | 1 : 1 | 佩塞拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,三宝垄胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
三宝垄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2026-04-18 | 三宝垄 | 1 : 3 | 佩斯普拉 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-01-30 | 肯德尔龙卷风 | 3 : 0 | 三宝垄 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-01-24 | 佩塞拉 | 0 : 1 | 三宝垄 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼甲 | 2026-01-17 | 德尔特雷斯 | 3 : 0 | 三宝垄 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-01-10 | 三宝垄 | 1 : 2 | 斯莱曼 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-01-03 | 波斯帕尔 | 0 : 2 | 三宝垄 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-12-27 | 三宝垄 | 0 : 1 | 巴日托 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-11-23 | 三宝垄 | 1 : 0 | 巴厘巴板 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-11-18 | 佩斯普拉 | 4 : 0 | 三宝垄 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-10-31 | 三宝垄 | 1 : 1 | 佩塞拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,三宝垄胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
佩塞拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 印尼甲 | 2026-04-11 | 佩塞拉 | 0 : 0 | 佩斯普拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-01-31 | 佩塞拉 | 3 : 1 | 波斯帕尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 印尼甲 | 2026-01-24 | 佩塞拉 | 0 : 1 | 三宝垄 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-01-18 | 佩塞拉 | 1 : 1 | 斯莱曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-01-11 | 巴日托 | 0 : 0 | 佩塞拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 印尼甲 | 2026-01-04 | 巴厘巴板 | 0 : 1 | 佩塞拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 印尼甲 | 2025-12-27 | 佩塞拉 | 0 : 2 | 佩斯普拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-11-23 | 佩塞拉 | 1 : 1 | 伯斯古古杜斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-11-16 | 肯德尔龙卷风 | 1 : 0 | 佩塞拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 印尼甲 | 2025-10-31 | 三宝垄 | 1 : 1 | 佩塞拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,佩塞拉胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
三宝垄
[印尼甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 5 | 15 | 21 | 47 | -26 | 8 | 20% |
佩塞拉
[印尼甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 1 | 3 | 11 | 13 | -2 | 8 | 14% |
三宝垄
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
佩塞拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|