| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡女锦 | 2025-11-04 | 布拉加女足 | 2 : 0 | 里奥阿维女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 1 场交锋,里奥阿维女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            里奥阿维女足
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡女锦 | 2025-11-04 | 布拉加女足 | 2 : 0 | 里奥阿维女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 葡女锦 | 2025-10-26 | 马里迪莫女足 | 1 : 1 | 里奥阿维女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 葡女联杯 | 2025-10-19 | 葡萄牙体育女足 | 1 : 1 | 里奥阿维女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 葡女锦 | 2025-06-07 | 法马利康女足 | 0 : 0 | 里奥阿维女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 葡女锦 | 2025-05-25 | 里奥阿维女足 | 1 : 0 | 法马利康女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 葡女甲 | 2025-05-10 | 里奥阿维女足 | 0 : 3 | 维多利亚女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 葡女甲 | 2025-04-26 | 葡萄牙體育女足B隊 | 0 : 1 | 里奥阿维女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 葡女甲 | 2025-04-12 | 里奥阿维女足 | 1 : 0 | CF本菲卡女足 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 葡女杯 | 2025-03-23 | 里奥阿维女足 | 1 : 2 | 瓦拉达雷斯女足 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 葡女甲 | 2025-03-15 | 布拉加女足B队 | 2 : 1 | 里奥阿维女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,里奥阿维女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            布拉加女足
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡女锦 | 2025-11-04 | 布拉加女足 | 2 : 0 | 里奥阿维女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 女欧罗巴杯 | 2025-10-16 | 安德莱赫特女足 | 1 : 1 | 布拉加女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 葡女锦 | 2025-10-12 | 布拉加女足 | 5 : 2 | SCU托伦斯女足 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 | 
| 葡女锦 | 2025-09-21 | 布拉加女足 | 1 : 1 | 瓦拉达雷斯女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 葡女锦 | 2025-09-15 | SF 达梅恩斯女足 | 2 : 1 | 布拉加女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 欧女冠 | 2025-08-28 | 布拉加女足 | 3 : 1 | 瓦鲁尔女足 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 葡女锦 | 2025-05-11 | 本菲卡女足 | 2 : 1 | 布拉加女足 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 葡女锦 | 2025-05-04 | 布拉加女足 | 0 : 2 | 葡萄牙体育女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 葡女杯 | 2025-04-27 | SCU托伦斯女足 | 2 : 0 | 布拉加女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 葡女杯 | 2025-04-19 | 布拉加女足 | 0 : 3 | SCU托伦斯女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
两队近 10 场交锋,布拉加女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
                            里奥阿维女足
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            布拉加女足
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|