| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥斯乙 | 2025-10-23 | 比特布尔思 | 0 : 1 | 阿塞里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 1 场交锋,阿塞里胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
                            阿塞里
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥斯乙 | 2025-10-31 | 圣塔安娜 | 3 : 1 | 阿塞里 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 哥斯乙 | 2025-10-23 | 比特布尔思 | 0 : 1 | 阿塞里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 哥斯乙 | 2025-10-09 | 阿塞里 | 1 : 1 | 科罗纳多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 哥斯乙 | 2025-09-28 | 卡里阿利 | 1 : 0 | 阿塞里 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 哥斯乙 | 2025-09-23 | 阿塞里 | 1 : 3 | 贝伦蝎子 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 哥斯乙 | 2025-09-19 | 肯梅利塔 | 0 : 1 | 阿塞里 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 哥斯乙 | 2025-09-16 | 阿塞里 | 2 : 1 | 圣塔安娜 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 哥斯杯 | 2025-08-27 | 阿塞里 | 1 : 3 | 瓜达卢普 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 哥斯杯 | 2025-08-15 | 瓜达卢普 | 2 : 4 | 阿塞里 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 | 
| 哥斯乙 | 2025-04-14 | 阿塞里 | 2 : 1 | 瓜达卢普 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
两队近 10 场交锋,阿塞里胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            比特布尔思
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥斯乙 | 2025-10-30 | 卡里阿利 | 1 : 1 | 比特布尔思 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 哥斯乙 | 2025-10-26 | 比特布尔思 | 1 : 3 | 贝伦蝎子 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 哥斯乙 | 2025-10-23 | 比特布尔思 | 0 : 1 | 阿塞里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 哥斯乙 | 2025-09-09 | 贝伦蝎子 | 2 : 1 | 比特布尔思 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 哥斯乙 | 2025-09-05 | 比特布尔思 | 1 : 2 | 肯梅利塔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 | 
| 哥斯乙 | 2025-09-02 | 圣塔安娜 | 0 : 0 | 比特布尔思 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
两队近 6 场交锋,比特布尔思胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
                            阿塞里 
                            [哥斯乙排名第8]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 15 | 2 | 10 | 12 | 35 | -23 | 8 | 13% | 
                            比特布尔思 
                            [哥斯乙排名第7]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 7 | 17% | 
                            阿塞里
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|
                            比特布尔思
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|