当前位置: 首页 > 足球直播 > 西协丙直播CD卡利涅纳VS蒙松直播

西协丙 02-19 02:30 CD卡利涅纳 VS 蒙松

CD卡利涅纳 CD卡利涅纳
集锦|回放
02-19 02:30
蒙松 蒙松
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    西协丙 2026-02-19 蒙松 3 : 2 CD卡利涅纳 1 5
    西协丙 2025-09-21 CD卡利涅纳 1 : 2 蒙松 -1 3
    西协丙 2024-02-04 CD卡利涅纳 1 : 2 蒙松 -1 3
    西协丙 2023-09-17 蒙松 1 : 1 CD卡利涅纳 0 2

    两队近 4 场交锋,CD卡利涅纳0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%

    近期战绩

    CD卡利涅纳 CD卡利涅纳
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    西协丙 2026-04-12 卡斯佩 2 : 2 CD卡利涅纳 0 4
    西协丙 2026-03-22 CD卡利涅纳 1 : 2 苏埃拉 -1 3
    西协丙 2026-03-15 阿尔穆尼亚 0 : 0 CD卡利涅纳 0 0
    西协丙 2026-03-09 CD卡利涅纳 2 : 2 埃皮拉FC 0 4
    西协丙 2026-02-22 CD卡利涅纳 1 : 2 安道尔CF -1 3
    西协丙 2026-02-19 蒙松 3 : 2 CD卡利涅纳 1 5
    西协丙 2026-02-15 乌特里利亚斯 0 : 2 CD卡利涅纳 -2 2
    西协丙 2026-02-08 CD卡利涅纳 1 : 1 塔马瑞特 0 2
    西协丙 2026-01-25 CD卡利涅纳 0 : 2 阿姆迪瓦 -2 2
    西协丙 2026-01-18 罗贝勒斯 0 : 2 CD卡利涅纳 -2 2

    两队近 10 场交锋,CD卡利涅纳2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    蒙松 蒙松
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    西协丙 2026-04-12 卡塞塔 2 : 7 蒙松 -5 9
    西协丙 2026-03-22 蒙松 0 : 2 埃皮拉FC -2 2
    西协丙 2026-03-16 贝尔奇特 0 : 3 蒙松 -3 3
    西协丙 2026-03-08 蒙松 1 : 2 安道尔CF -1 3
    西协丙 2026-02-19 蒙松 3 : 2 CD卡利涅纳 1 5
    西协丙 2026-02-15 罗贝勒斯 2 : 3 蒙松 -1 5
    西协丙 2026-02-08 阿姆迪瓦 2 : 2 蒙松 0 4
    西协丙 2026-01-25 卡拉莫查 0 : 2 蒙松 -2 2
    西协丙 2026-01-18 蒙松 1 : 0 韦斯卡B队 1 1
    西协丙 2026-01-11 蒙松 0 : 2 卡阿特 -2 2

    两队近 10 场交锋,蒙松6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    联赛积分

    • CD卡利涅纳 CD卡利涅纳[西协丙排名第14]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 5 12 32 42 -10 14 17%
    • 蒙松 蒙松[西协丙排名第3]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 20 7 66 33 33 3 67%

    近期赛程

    • CD卡利涅纳 CD卡利涅纳

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      西协丙 2026-04-19 CF卢卡 CD卡利涅纳 3天
      西协丙 2026-04-27 CD卡利涅纳 卡阿特 10天
      西协丙 2026-05-04 韦斯卡B队 CD卡利涅纳 17天
    • 蒙松 蒙松

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      西协丙 2026-04-19 班尼法 蒙松 3天
      西协丙 2026-04-27 蒙松 卡斯佩 10天
      西协丙 2026-05-04 CF卢卡 蒙松 17天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!