当前位置: 首页 > 足球直播 > 西协丙直播卡拉莫查VS阿姆迪瓦直播

西协丙 01-18 23:00 卡拉莫查 VS 阿姆迪瓦

卡拉莫查 卡拉莫查
集锦|回放
01-18 23:00
阿姆迪瓦 阿姆迪瓦
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    西协丙 2026-01-18 阿姆迪瓦 0 : 1 卡拉莫查 -1 1
    西协丙 2025-03-10 阿姆迪瓦 1 : 1 卡拉莫查 0 2
    西协丙 2024-05-05 阿姆迪瓦 3 : 2 卡拉莫查 1 5
    西协丙 2024-01-14 卡拉莫查 0 : 2 阿姆迪瓦 -2 2

    两队近 4 场交锋,卡拉莫查1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

    近期战绩

    卡拉莫查 卡拉莫查
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    西协丙 2026-04-12 CF卢卡 0 : 1 卡拉莫查 -1 1
    西协丙 2026-03-22 卡拉莫查 2 : 0 卡塞塔 2 2
    西协丙 2026-03-15 苏埃拉 0 : 3 卡拉莫查 -3 3
    西协丙 2026-03-09 卡拉莫查 2 : 1 阿尔穆尼亚 1 3
    西协丙 2026-02-15 安道尔CF 0 : 2 卡拉莫查 -2 2
    西协丙 2026-02-08 卡拉莫查 1 : 0 乌特里利亚斯 1 1
    西协丙 2026-02-01 塔马瑞特 1 : 2 卡拉莫查 -1 3
    西协丙 2026-01-25 卡拉莫查 0 : 2 蒙松 -2 2
    西协丙 2026-01-18 阿姆迪瓦 0 : 1 卡拉莫查 -1 1
    西协丙 2026-01-11 CD卡利涅纳 1 : 3 卡拉莫查 -2 4

    两队近 10 场交锋,卡拉莫查9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%

    阿姆迪瓦 阿姆迪瓦
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    西协丙 2026-04-13 班尼法 0 : 1 阿姆迪瓦 -1 1
    西协丙 2026-03-22 阿姆迪瓦 0 : 3 阿尔穆尼亚 -3 3
    西协丙 2026-03-15 埃皮拉FC 1 : 1 阿姆迪瓦 0 2
    西协丙 2026-03-08 阿姆迪瓦 1 : 0 贝尔奇特 1 1
    西协丙 2026-02-15 塔马瑞特 1 : 1 阿姆迪瓦 0 2
    西协丙 2026-02-08 阿姆迪瓦 2 : 2 蒙松 0 4
    西协丙 2026-01-31 罗贝勒斯 1 : 0 阿姆迪瓦 1 1
    西协丙 2026-01-25 CD卡利涅纳 0 : 2 阿姆迪瓦 -2 2
    西协丙 2026-01-18 阿姆迪瓦 0 : 1 卡拉莫查 -1 1
    西协丙 2026-01-11 阿姆迪瓦 1 : 0 韦斯卡B队 1 1

    两队近 10 场交锋,阿姆迪瓦4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    联赛积分

    • 卡拉莫查 卡拉莫查[西协丙排名第2]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 20 5 45 22 23 2 67%
    • 阿姆迪瓦 阿姆迪瓦[西协丙排名第9]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      30 11 11 31 32 -1 9 37%

    近期赛程

    • 卡拉莫查 卡拉莫查

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      西协丙 2026-04-19 卡阿特 卡拉莫查 3天
      西协丙 2026-04-27 卡拉莫查 韦斯卡B队 10天
      西协丙 2026-05-04 卡拉莫查 罗贝勒斯 17天
    • 阿姆迪瓦 阿姆迪瓦

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
      西协丙 2026-04-19 卡斯佩 阿姆迪瓦 3天
      西协丙 2026-04-27 阿姆迪瓦 CF卢卡 10天
      西协丙 2026-05-04 卡阿特 阿姆迪瓦 17天

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!