| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼乙 | 2025-12-07 | 阿里亚纳 | 0 : 0 | EGS加夫萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,EGS加夫萨胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
EGS加夫萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼乙 | 2025-12-07 | 阿里亚纳 | 0 : 0 | EGS加夫萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-11-30 | EGS加夫萨 | 0 : 4 | JDB运动会 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-11-23 | 古苏尔艾苏福 | 0 : 1 | EGS加夫萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 突尼乙 | 2025-10-26 | 普罗格雷斯沙基特 | 2 : 1 | EGS加夫萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-09-28 | EGS加夫萨 | 1 : 0 | 科巴 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 突尼杯 | 2025-05-17 | EGS加夫萨 | 1 : 1 | 古尔达尼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 突尼甲 | 2025-05-14 | EGS加夫萨 | 1 : 3 | 古尔达尼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 突尼甲 | 2025-05-10 | 加贝斯 | 1 : 0 | EGS加夫萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 突尼甲 | 2025-05-04 | EGS加夫萨 | 1 : 1 | 沙希尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 突尼杯 | 2025-04-27 | 史利玛内 | 0 : 1 | EGS加夫萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,EGS加夫萨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
阿里亚纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼乙 | 2025-12-07 | 阿里亚纳 | 0 : 0 | EGS加夫萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-11-30 | 布捨哈曼 | 2 : 3 | 阿里亚纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 突尼乙 | 2025-11-23 | 阿里亚纳 | 0 : 1 | 西迪 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-11-16 | 科巴 | 2 : 0 | 阿里亚纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-11-12 | 阿里亚纳 | 1 : 2 | 加贝申 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-10-26 | 莱德耶夫 | 1 : 2 | 阿里亚纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 突尼乙 | 2025-09-28 | 卡塞林 | 1 : 2 | 阿里亚纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 突尼乙 | 2025-05-24 | 阿里亚纳 | 1 : 3 | 布尔吉巴 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-05-17 | 阿里亚纳 | 1 : 3 | 梅格林 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-05-10 | 瓦迪伊利 | 1 : 0 | 阿里亚纳 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿里亚纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
EGS加夫萨
[突尼乙排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 15 | 1 | 33 | 11 | 22 | 1 | 68% |
阿里亚纳
[突尼乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 11 | 11 | 27 | 29 | -2 | 6 | 46% |
EGS加夫萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼乙 | 2025-12-14 | 西迪 | EGS加夫萨 | 1天 |
阿里亚纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|