| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼乙 | 2025-10-12 | 加贝申 | 0 : 0 | JDB运动会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,JDB运动会胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
JDB运动会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼乙 | 2025-12-07 | JDB运动会 | 2 : 2 | 穆克宁竞技 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-11-30 | EGS加夫萨 | 0 : 4 | JDB运动会 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 突尼乙 | 2025-11-23 | JDB运动会 | 1 : 1 | 布捨哈曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-11-02 | 科巴 | 0 : 0 | JDB运动会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-10-26 | 古苏尔艾苏福 | 0 : 1 | JDB运动会 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 突尼乙 | 2025-10-12 | 加贝申 | 0 : 0 | JDB运动会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-09-28 | 普罗格雷斯沙基特 | 2 : 2 | JDB运动会 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-05-24 | JDB运动会 | 0 : 1 | CS哈曼利弗 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-05-17 | 曼撒肯 | 2 : 0 | JDB运动会 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-05-11 | JDB运动会 | 0 : 3 | 卡拉亚体育 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,JDB运动会胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
加贝申
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼乙 | 2025-12-07 | 加贝申 | 1 : 2 | 普罗格雷斯沙基特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-11-30 | 卡塞林 | 0 : 2 | 加贝申 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 突尼乙 | 2025-11-22 | 加贝申 | 1 : 0 | 卡拉亚体育 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 突尼乙 | 2025-11-12 | 阿里亚纳 | 1 : 2 | 加贝申 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 突尼乙 | 2025-10-12 | 加贝申 | 0 : 0 | JDB运动会 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-09-28 | 加贝申 | 0 : 0 | 莱德耶夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-05-23 | 普罗格雷斯沙基特 | 2 : 1 | 加贝申 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-05-16 | 加贝申 | 0 : 2 | 莱德耶夫 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-05-10 | 加贝申 | 0 : 0 | 斯法克斯铁路 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼乙 | 2025-04-26 | 加贝申 | 1 : 0 | 西迪 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,加贝申胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
JDB运动会
[突尼乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 7 | 8 | 24 | 25 | -1 | 5 | 32% |
加贝申
[突尼乙排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 4 | 3 | 22 | 20 | 2 | 5 | 18% |
JDB运动会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼乙 | 2025-12-14 | JDB运动会 | 卡拉亚体育 | 1天 |
加贝申
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 突尼乙 | 2025-12-14 | 加贝申 | AS艾尔玛 | 1天 |