法兰克福
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德国杯 | 2025-10-29 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-25 | 圣保利 | 0 : 2 | 法兰克福 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-23 | 利物浦 | 5 : 1 | 法兰克福 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-19 | 法兰克福 | 2 : 2 | 弗赖堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-05 | 拜仁 | 3 : 0 | 法兰克福 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 德甲 | 2025-09-21 | 柏林联合 | 4 : 3 | 法兰克福 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 欧冠 | 2025-09-19 | 加拉塔萨雷 | 1 : 5 | 法兰克福 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
| 德甲 | 2025-09-13 | 法兰克福 | 1 : 3 | 勒沃库森 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德甲 | 2025-08-30 | 法兰克福 | 3 : 1 | 霍芬海姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2025-08-23 | 云达不莱梅 | 1 : 4 | 法兰克福 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,法兰克福胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
亚特兰大
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-10-29 | AC米兰 | 1 : 1 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2025-10-26 | 亚特兰大 | 1 : 1 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2025-10-23 | 布拉格斯拉维亚 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2025-10-20 | 拉齐奥 | 0 : 0 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意甲 | 2025-10-05 | 科莫 | 1 : 1 | 亚特兰大 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2025-09-28 | 亚特兰大 | 1 : 1 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意甲 | 2025-09-21 | 亚特兰大 | 3 : 0 | 都灵 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-09-18 | 亚特兰大 | 0 : 4 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 意甲 | 2025-09-14 | 莱切 | 1 : 4 | 亚特兰大 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 意甲 | 2025-08-31 | 亚特兰大 | 1 : 1 | 帕尔马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
法兰克福
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 2 | 50% |
亚特兰大
[欧冠排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 4 | 1 | 20 | 6 | 14 | 9 | 50% |
法兰克福
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-05 | 那不勒斯 | 法兰克福 | 6天 |
| 德甲 | 2025-11-10 | 法兰克福 | 美因茨 | 11天 |
| 德甲 | 2025-11-23 | 科隆 | 法兰克福 | 24天 |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 法兰克福 | 亚特兰大 | 28天 |
| 德甲 | 2025-12-01 | 法兰克福 | 沃尔夫斯堡 | 32天 |
| 德甲 | 2025-12-06 | RB莱比锡 | 法兰克福 | 38天 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 巴萨 | 法兰克福 | 41天 |
| 德甲 | 2025-12-13 | 法兰克福 | 奥格斯堡 | 45天 |
| 德甲 | 2025-12-20 | 汉堡 | 法兰克福 | 52天 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 73天 |
亚特兰大
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意甲 | 2025-11-01 | 乌迪内斯 | 亚特兰大 | 3天 |
| 意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 萨索洛 | 11天 |
| 意甲 | 2025-11-23 | 那不勒斯 | 亚特兰大 | 24天 |
| 欧冠 | 2025-11-27 | 法兰克福 | 亚特兰大 | 28天 |
| 意甲 | 2025-12-01 | 亚特兰大 | 佛罗伦萨 | 32天 |
| 意甲 | 2025-12-07 | 维罗纳 | 亚特兰大 | 38天 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 亚特兰大 | 切尔西 | 41天 |
| 意甲 | 2025-12-14 | 亚特兰大 | 卡利亚里 | 45天 |
| 意甲 | 2025-12-22 | 热那亚 | 亚特兰大 | 53天 |
| 意甲 | 2025-12-29 | 亚特兰大 | 国米 | 60天 |