| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-11-04 | 墨尔本城 | 2 : 1 | 町田泽维亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,町田泽维亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
町田泽维亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-12-09 | 蔚山HD | 1 : 3 | 町田泽维亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 日职联 | 2025-12-06 | 町田泽维亚 | 0 : 1 | 柏太阳神 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 日职联 | 2025-11-30 | 名古屋鲸鱼 | 1 : 3 | 町田泽维亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-11-25 | 町田泽维亚 | 3 : 1 | 江原FC | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 天皇杯 | 2025-11-22 | 神户胜利船 | 1 : 3 | 町田泽维亚 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 日职联 | 2025-11-09 | FC东京 | 1 : 0 | 町田泽维亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-11-04 | 墨尔本城 | 2 : 1 | 町田泽维亚 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 日职联 | 2025-10-25 | 町田泽维亚 | 0 : 0 | 浦和红钻 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-10-21 | 町田泽维亚 | 2 : 0 | 上海海港 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 日职联 | 2025-10-18 | 福冈黄蜂 | 0 : 0 | 町田泽维亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,町田泽维亚胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
墨尔本城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2025-12-10 | 墨尔本城 | 1 : 1 | 首尔FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳超 | 2025-12-06 | 墨尔本城 | 1 : 0 | 纽卡斯尔喷气机 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 澳超 | 2025-11-29 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 中央海岸水手 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-11-25 | 柔佛新山 | 0 : 2 | 墨尔本城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳超 | 2025-11-21 | 墨尔本城 | 1 : 4 | 阿德莱德联 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 澳超 | 2025-11-08 | 墨尔本城 | 2 : 0 | 墨尔本胜利 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-11-04 | 墨尔本城 | 2 : 1 | 町田泽维亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳超 | 2025-10-31 | 墨尔本城 | 0 : 0 | 布里斯班狮吼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳超 | 2025-10-25 | 珀斯光荣 | 0 : 4 | 墨尔本城 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-10-21 | 武里南联 | 1 : 2 | 墨尔本城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,墨尔本城胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
町田泽维亚
[亚精英赛排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 50% |
墨尔本城
[亚精英赛排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 50% |
町田泽维亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚精英赛 | 2026-02-10 | 上海申花 | 町田泽维亚 | 60天 |
墨尔本城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳超 | 2025-12-20 | 墨尔本城 | 墨尔本胜利 | 8天 |
| 澳超 | 2025-12-23 | 墨尔本城 | 麦克阿瑟FC | 11天 |
| 澳超 | 2025-12-28 | 墨尔本城 | 珀斯光荣 | 16天 |
| 澳超 | 2026-01-03 | 墨尔本城 | 悉尼FC | 22天 |
| 澳超 | 2026-01-24 | 麦克阿瑟FC | 墨尔本城 | 43天 |
| 澳超 | 2026-01-30 | 惠灵顿凤凰 | 墨尔本城 | 49天 |
| 澳超 | 2026-03-17 | 悉尼FC | 墨尔本城 | 95天 |
| 澳超 | 2026-03-22 | 珀斯光荣 | 墨尔本城 | 100天 |
| 澳超 | 2026-04-12 | 墨尔本城 | 惠灵顿凤凰 | 121天 |
| 澳超 | 2026-04-26 | 墨尔本城 | 阿德莱德联 | 135天 |