吉达联合
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-01-10 | 吉达联合 | 4 : 0 | 拉斯永恒 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2026-01-04 | 布赖代合作 | 0 : 1 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2025-12-31 | 吉达联合 | 3 : 1 | 新未来城体育 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 沙特联 | 2025-12-28 | 利雅得青年人 | 0 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-12-24 | 纳萨夫 | 0 : 1 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙王冠 | 2025-11-30 | 利雅得青年人 | 1 : 4 | 吉达联合 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特联 | 2025-11-21 | 利雅得体育 | 1 : 2 | 吉达联合 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2025-11-09 | 吉达国民 | 1 : 0 | 吉达联合 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-11-05 | 沙迦 | 0 : 3 | 吉达联合 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2025-11-01 | 吉达联合 | 4 : 4 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,吉达联合胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
加拉法
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔联 | 2026-01-06 | 加拉法 | 3 : 2 | 乌姆沙拉尔 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 卡塔尔联 | 2025-12-27 | 加拉法 | 0 : 3 | 艾沙哈尼亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 阿布扎比联合 | 0 : 1 | 加拉法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 卡塔星杯 | 2025-12-14 | 加拉法 | 3 : 2 | 威柯拉 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 卡塔星杯 | 2025-12-04 | 加拉法 | 1 : 2 | 阿尔瓦布 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 卡塔星杯 | 2025-11-29 | 路萨尔 | 1 : 1 | 加拉法 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-11-25 | 加拉法 | 0 : 2 | 迪拜青年国民 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 卡塔尔联 | 2025-11-22 | 威柯拉 | 0 : 1 | 加拉法 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 卡塔星杯 | 2025-11-15 | 加拉法 | 0 : 1 | 杜海勒 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-11-04 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 加拉法 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,加拉法胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
吉达联合
[亚精英赛排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 6 | 50% |
加拉法
[亚精英赛排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 10 | 25% |
吉达联合
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-01-14 | 达马克 | 吉达联合 | 2天 |
| 沙特联 | 2026-01-17 | 吉达联合 | 达曼协作 | 5天 |
| 沙特联 | 2026-01-23 | 胡拜尔库迪西亚 | 吉达联合 | 11天 |
| 沙特联 | 2026-01-27 | 吉达联合 | 阿科多 | 15天 |
| 沙特联 | 2026-01-29 | 哈萨征服 | 吉达联合 | 17天 |
| 沙特联 | 2026-02-02 | 吉达联合 | 纳杰马体育 | 21天 |
| 沙特联 | 2026-02-06 | 利雅得胜利 | 吉达联合 | 25天 |
| 亚精英赛 | 2026-02-11 | 吉达联合 | 加拉法 | 30天 |
| 沙特联 | 2026-02-13 | 吉达联合 | 费哈 | 32天 |
| 亚精英赛 | 2026-02-18 | 萨德 | 吉达联合 | 37天 |
加拉法
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 卡塔星杯 | 2026-01-21 | 卡塔尔SC | 加拉法 | 9天 |
| 亚精英赛 | 2026-02-11 | 吉达联合 | 加拉法 | 30天 |
| 亚精英赛 | 2026-02-18 | 加拉法 | 拖拉机 | 37天 |