大不里士拖拉机
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊朗超 | 2025-12-30 | 马拉云 | 0 : 0 | 拖拉机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 伊朗超 | 2025-12-26 | 拖拉机 | 0 : 0 | 巴德兰德黑兰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-12-23 | 杜海勒 | 1 : 2 | 拖拉机 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 伊朗杯 | 2025-12-18 | 波斯波利斯 | 1 : 1 | 拖拉机 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 伊朗超 | 2025-12-14 | 佩坎 | 1 : 2 | 拖拉机 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 伊朗超 | 2025-12-09 | 拖拉机 | 0 : 0 | 佐伯阿汉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 伊朗超 | 2025-12-04 | 胡齐斯坦独立 | 0 : 0 | 拖拉机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 伊朗超 | 2025-11-29 | 查多马卢阿尔达坎 | 1 : 3 | 拖拉机 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-11-24 | 拖拉机 | 1 : 0 | 纳萨夫 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-11-04 | 巴格达警察 | 0 : 1 | 拖拉机 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,大不里士拖拉机胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
萨德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卡塔尔联 | 2026-01-09 | 萨德 | 3 : 2 | 卡塔尔SC | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 卡塔尔联 | 2025-12-29 | 萨德 | 3 : 0 | 舒马尔 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 亚精英赛 | 2025-12-24 | 迪拜青年国民 | 2 : 4 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
| 卡塔星杯 | 2025-12-12 | 萨德 | 3 : 5 | 赖扬 | 负 | -2 | 输 | 8 | 小 |
| 卡塔星杯 | 2025-12-04 | 萨德 | 5 : 0 | 库拉提尔特 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 卡塔星杯 | 2025-11-28 | 米萨梅尔 | 3 : 1 | 萨德 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 亚精英赛 | 2025-11-26 | 萨德 | 1 : 3 | 阿布扎比联合 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 卡塔尔联 | 2025-11-23 | 赛利亚 | 1 : 3 | 萨德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 卡塔星杯 | 2025-11-17 | 多哈国民 | 2 : 2 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 卡塔尔联 | 2025-11-08 | 萨德 | 8 : 3 | 乌姆沙拉尔 | 胜 | 5 | 赢 | 11 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨德胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
大不里士拖拉机
[亚精英赛排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 0 | 10 | 2 | 8 | 2 | 67% |
萨德
[亚精英赛排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 | 38% |
大不里士拖拉机
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 伊朗超 | 2026-01-22 | 拖拉机 | 拉夫桑贾 | 10天 |
| 亚精英赛 | 2026-02-11 | 拖拉机 | 萨德 | 30天 |
| 亚精英赛 | 2026-02-18 | 加拉法 | 拖拉机 | 37天 |
萨德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 卡塔星杯 | 2026-01-21 | 阿拉比SC | 萨德 | 9天 |
| 卡塔尔联 | 2026-02-05 | 萨德 | 艾沙哈尼亚 | 25天 |
| 亚精英赛 | 2026-02-11 | 拖拉机 | 萨德 | 30天 |
| 亚精英赛 | 2026-02-18 | 萨德 | 吉达联合 | 37天 |