新未来城体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-01-04 | 新未来城体育 | 2 : 1 | 哈森姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2025-12-31 | 吉达联合 | 3 : 1 | 新未来城体育 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2025-12-26 | 纳杰马体育 | 1 : 2 | 新未来城体育 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 沙特联 | 2025-11-24 | 新未来城体育 | 1 : 1 | 布赖代合作 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2025-10-31 | 新未来城体育 | 3 : 2 | 拉斯永恒 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 沙特联 | 2025-10-24 | 塞哈特海湾 | 1 : 1 | 新未来城体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2025-10-20 | 胡拜尔库迪西亚 | 3 : 1 | 新未来城体育 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-09-23 | 新未来城体育 | 1 : 2 | 哈森姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特联 | 2025-09-19 | 阿科多 | 0 : 1 | 新未来城体育 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-14 | 新未来城体育 | 2 : 1 | 达马克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,新未来城体育胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
利雅得体育
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-01-10 | 费哈 | 1 : 1 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2026-01-05 | 利雅得体育 | 0 : 4 | 胡拜尔库迪西亚 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 沙特联 | 2025-12-30 | 哈森姆 | 2 : 1 | 利雅得体育 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特联 | 2025-12-26 | 达曼协作 | 2 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2025-11-21 | 利雅得体育 | 1 : 2 | 吉达联合 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 沙特联 | 2025-11-07 | 达马克 | 1 : 1 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2025-10-31 | 利雅得体育 | 1 : 1 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 沙特联 | 2025-10-19 | 利雅得体育 | 1 : 4 | 塞哈特海湾 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 沙王冠 | 2025-09-24 | 利雅得体育 | 1 : 0 | 朱拜勒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 沙特联 | 2025-09-21 | 利雅得体育 | 1 : 5 | 利雅得胜利 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,利雅得体育胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
新未来城体育
[沙特联排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 13 | 6 | 5 | 18 | 20 | -2 | 8 | 46% |
利雅得体育
[沙特联排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 8 | 15 | 33 | 57 | -24 | 14 | 24% |
新未来城体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-01-15 | 利雅得青年人 | 新未来城体育 | 3天 |
| 沙特联 | 2026-01-19 | 新未来城体育 | 利雅得新月 | 7天 |
| 沙特联 | 2026-01-22 | 达曼协作 | 新未来城体育 | 10天 |
| 沙特联 | 2026-01-25 | 新未来城体育 | 吉达国民 | 13天 |
| 沙特联 | 2026-01-29 | 新未来城体育 | 达马克 | 17天 |
| 沙特联 | 2026-02-02 | 阿科多 | 新未来城体育 | 21天 |
| 沙特联 | 2026-02-06 | 新未来城体育 | 利雅得体育 | 25天 |
| 沙特联 | 2026-02-13 | 胡拜尔库迪西亚 | 新未来城体育 | 32天 |
| 沙特联 | 2026-02-20 | 塞哈特海湾 | 新未来城体育 | 39天 |
| 沙特联 | 2026-02-23 | 费哈 | 新未来城体育 | 42天 |
利雅得体育
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 沙特联 | 2026-01-14 | 哈萨征服 | 利雅得体育 | 2天 |
| 沙特联 | 2026-01-19 | 利雅得体育 | 布赖代合作 | 7天 |
| 沙特联 | 2026-01-21 | 阿科多 | 利雅得体育 | 10天 |
| 沙特联 | 2026-01-26 | 利雅得体育 | 利雅得新月 | 14天 |
| 沙特联 | 2026-01-29 | 纳杰马体育 | 利雅得体育 | 17天 |
| 沙特联 | 2026-02-02 | 利雅得体育 | 利雅得胜利 | 21天 |
| 沙特联 | 2026-02-06 | 新未来城体育 | 利雅得体育 | 25天 |
| 沙特联 | 2026-02-13 | 利雅得体育 | 塞哈特海湾 | 32天 |
| 沙特联 | 2026-02-20 | 拉斯永恒 | 利雅得体育 | 39天 |
| 沙特联 | 2026-02-23 | 利雅得青年人 | 利雅得体育 | 42天 |