| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-09-16 | 蒙彼利埃 | 0 : 1 | 甘冈 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
两队近 1 场交锋,甘冈胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
 甘冈
                            甘冈
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-10-29 | 甘冈 | 0 : 0 | 格勒诺布尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 法乙 | 2025-10-25 | 克莱蒙 | 1 : 0 | 甘冈 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 法乙 | 2025-10-18 | 甘冈 | 2 : 2 | 布洛涅 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 法乙 | 2025-10-04 | 南锡 | 2 : 2 | 甘冈 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 法乙 | 2025-09-28 | 甘冈 | 3 : 2 | 圣埃蒂安 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
| 法乙 | 2025-09-24 | 敦刻尔克 | 1 : 2 | 甘冈 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 法乙 | 2025-09-20 | 甘冈 | 2 : 5 | 特鲁瓦 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 | 
| 法乙 | 2025-09-16 | 蒙彼利埃 | 0 : 1 | 甘冈 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 法乙 | 2025-08-30 | 甘冈 | 3 : 1 | 巴斯蒂亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 法乙 | 2025-08-09 | 勒芒 | 3 : 3 | 甘冈 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
两队近 10 场交锋,甘冈胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 蒙彼利埃
                            蒙彼利埃
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-10-29 | 蒙彼利埃 | 1 : 1 | 克莱蒙 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 法乙 | 2025-10-25 | 南锡 | 1 : 4 | 蒙彼利埃 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 | 
| 法乙 | 2025-10-18 | 蒙彼利埃 | 1 : 0 | 敦刻尔克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 法乙 | 2025-10-05 | 圣埃蒂安 | 2 : 0 | 蒙彼利埃 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 法乙 | 2025-09-27 | 蒙彼利埃 | 1 : 0 | 拉瓦勒 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 法乙 | 2025-09-24 | 布洛涅 | 3 : 1 | 蒙彼利埃 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 法乙 | 2025-09-20 | 巴斯蒂亚 | 0 : 2 | 蒙彼利埃 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 法乙 | 2025-09-16 | 蒙彼利埃 | 0 : 1 | 甘冈 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 法乙 | 2025-08-30 | 亚眠 | 1 : 1 | 蒙彼利埃 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 法乙 | 2025-08-23 | 蒙彼利埃 | 0 : 1 | 特鲁瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,蒙彼利埃胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
 甘冈 
                            [法乙排名第6]
                            甘冈 
                            [法乙排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 15 | 13 | 51 | 46 | 5 | 6 | 39% | 
 蒙彼利埃 
                            [法乙排名第6]
                            蒙彼利埃 
                            [法乙排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 12 | 5 | 4 | 14 | 12 | 2 | 6 | 42% | 
 甘冈
                            甘冈
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-11-01 | 甘冈 | 拉瓦勒 | 3天 | 
| 法乙 | 2026-01-03 | 甘冈 | 布洛涅 | 66天 | 
| 法乙 | 2026-01-17 | 南锡 | 甘冈 | 80天 | 
| 法乙 | 2026-01-24 | 甘冈 | 特鲁瓦 | 87天 | 
| 法乙 | 2026-01-31 | 蒙彼利埃 | 甘冈 | 94天 | 
| 法乙 | 2026-02-07 | 敦刻尔克 | 甘冈 | 101天 | 
| 法乙 | 2026-02-14 | 甘冈 | 圣埃蒂安 | 108天 | 
| 法乙 | 2026-02-21 | 勒芒 | 甘冈 | 115天 | 
| 法乙 | 2026-02-28 | 甘冈 | 罗德兹 | 122天 | 
| 法乙 | 2026-03-07 | 拉瓦勒 | 甘冈 | 129天 | 
 蒙彼利埃
                            蒙彼利埃
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 法乙 | 2025-11-01 | 蒙彼利埃 | 罗德兹 | 3天 | 
| 法乙 | 2025-11-08 | 蒙彼利埃 | 昂纳西 | 10天 | 
| 法乙 | 2026-01-03 | 蒙彼利埃 | 敦刻尔克 | 66天 | 
| 法乙 | 2026-01-17 | 布洛涅 | 蒙彼利埃 | 80天 | 
| 法乙 | 2026-01-24 | 巴斯蒂亚 | 蒙彼利埃 | 87天 | 
| 法乙 | 2026-01-31 | 蒙彼利埃 | 甘冈 | 94天 | 
| 法乙 | 2026-02-07 | 圣埃蒂安 | 蒙彼利埃 | 101天 | 
| 法乙 | 2026-02-14 | 蒙彼利埃 | 勒芒 | 108天 | 
| 法乙 | 2026-02-21 | 罗德兹 | 蒙彼利埃 | 115天 | 
| 法乙 | 2026-02-28 | 蒙彼利埃 | 兰斯 | 122天 |