赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-08-16 | 利兹联U21 | 3 : 0 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2023-05-09 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 2 | 利兹联U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,阿斯顿维拉U21胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-08-16 | 利兹联U21 | 3 : 0 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
球会友谊 | 2025-07-30 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 3 | 谭禾夫 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-04-19 | 利物浦U21 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-04-12 | 桑德兰U21 | 2 : 2 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-04-05 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 4 | 切尔西U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2025-03-08 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 1 | 斯托克城U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-02-28 | 埃弗顿U21 | 2 : 1 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-02-24 | 阿斯顿维拉U21 | 1 : 1 | 布莱顿U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-02-18 | 阿斯顿维拉U21 | 0 : 3 | 水晶宫U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2025-02-08 | 雷丁U21 | 3 : 1 | 阿斯顿维拉U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉U21胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-08-16 | 利兹联U21 | 3 : 0 | 阿斯顿维拉U21 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英协联杯 | 2025-08-13 | 利兹联U21 | 0 : 4 | 波士顿联队 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英协联杯 | 2025-04-30 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 萨顿联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-04-13 | 利兹联U21 | 1 : 1 | 利物浦U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21 | 2025-04-05 | 米德尔斯堡U21 | 2 : 0 | 利兹联U21 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英协联杯 | 2025-04-02 | 利兹联U21 | 2 : 1 | 奥特林查姆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英U21 | 2025-03-28 | 曼彻斯特联U21 | 2 : 2 | 利兹联U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2025-03-18 | 利兹联U21 | 0 : 3 | 桑德兰U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2025-03-12 | 利兹联U21 | 3 : 1 | 奥尔德肖特 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2025-03-04 | 布莱顿U21 | 1 : 1 | 利兹联U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,利兹联U21胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 7 | 46 | 35 | 11 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 13 | 4 | 53 | 29 | 24 | 2 | 65% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-09-17 | 斯坎索普联 | 利兹联U21 | 31天 |
英协联杯 | 2025-10-22 | 夏利法斯 | 利兹联U21 | 66天 |
英U21 | 2026-02-01 | 利兹联U21 | 阿森纳U21 | 169天 |