| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2025-08-31 | 佩鲁贾 | 2 : 2 | 布拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
两队近 1 场交锋,布拉胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
 布拉
                            布拉
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2025-10-26 | 比沙奴 | 0 : 0 | 布拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 意丙 | 2025-10-18 | 布拉 | 2 : 2 | 皮阿尼斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 意丙 | 2025-10-04 | 布拉 | 1 : 4 | 阿斯科利 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 | 
| 意丙 | 2025-09-27 | 圭多尼亚 | 1 : 2 | 布拉 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 意丙 | 2025-09-24 | 利沃诺 | 1 : 0 | 布拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 意丙 | 2025-09-20 | 布拉 | 0 : 1 | 古比奥 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
| 意丙 | 2025-09-14 | 托里斯 | 1 : 1 | 布拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 意丙 | 2025-09-07 | 布拉 | 1 : 3 | 拉维纳 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 | 
| 意丙 | 2025-08-31 | 佩鲁贾 | 2 : 2 | 布拉 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-07-27 | 布拉 | 0 : 1 | 巴勒莫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 | 
两队近 10 场交锋,布拉胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 佩鲁贾
                            佩鲁贾
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意丙杯 | 2025-10-31 | 佩鲁贾 | 1 : 1 | 拉蒂那 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 意丙 | 2025-10-28 | 利沃诺 | 0 : 2 | 佩鲁贾 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 意丙 | 2025-10-19 | 佩鲁贾 | 0 : 3 | 皮内托 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 | 
| 意丙 | 2025-10-11 | 里米尼 | 1 : 0 | 佩鲁贾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 意丙 | 2025-10-05 | 佩鲁贾 | 0 : 2 | 卡尔皮 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 意丙 | 2025-09-27 | 皮阿尼斯 | 1 : 0 | 佩鲁贾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 意丙 | 2025-09-24 | 圣贝内德托 | 2 : 1 | 佩鲁贾 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 | 
| 意丙 | 2025-09-20 | 佩鲁贾 | 2 : 3 | 拉维纳 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 | 
| 意丙 | 2025-09-14 | 阿斯科利 | 2 : 0 | 佩鲁贾 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 | 
| 意丙 | 2025-09-06 | 佩鲁贾 | 1 : 1 | 古比奥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
两队近 10 场交锋,佩鲁贾胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
 布拉 
                            [意丙排名第19]
                            布拉 
                            [意丙排名第19]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 | 19 | 9% | 
 佩鲁贾 
                            [意丙排名第4]
                            佩鲁贾 
                            [意丙排名第4]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 17 | 9 | 44 | 35 | 9 | 4 | 45% | 
 布拉
                            布拉
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2025-11-02 | 里米尼 | 布拉 | 2天 | 
| 意丙 | 2025-12-01 | 福尔利 | 布拉 | 31天 | 
| 意丙 | 2025-12-08 | 布拉 | 坎伯巴索 | 38天 | 
| 意丙 | 2025-12-15 | 特尔纳纳 | 布拉 | 45天 | 
| 意丙 | 2025-12-22 | 布拉 | 尤文图斯U23 | 52天 | 
| 意丙 | 2026-01-05 | 布拉 | 圣贝内德托 | 66天 | 
| 意丙 | 2026-01-12 | 佩鲁贾 | 布拉 | 73天 | 
| 意丙 | 2026-01-19 | 布拉 | 拉维纳 | 80天 | 
| 意丙 | 2026-01-26 | 托里斯 | 布拉 | 87天 | 
| 意丙 | 2026-02-02 | 布拉 | 古比奥 | 94天 | 
 佩鲁贾
                            佩鲁贾
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 意丙 | 2025-11-03 | 彭特德拉 | 佩鲁贾 | 3天 | 
| 意丙 | 2025-12-01 | 尤文图斯U23 | 佩鲁贾 | 31天 | 
| 意丙 | 2025-12-08 | 佩鲁贾 | 特尔纳纳 | 38天 | 
| 意丙 | 2025-12-15 | 坎伯巴索 | 佩鲁贾 | 45天 | 
| 意丙 | 2025-12-22 | 佩鲁贾 | 福尔利 | 52天 | 
| 意丙 | 2026-01-05 | 圭多尼亚 | 佩鲁贾 | 66天 | 
| 意丙 | 2026-01-12 | 佩鲁贾 | 布拉 | 73天 | 
| 意丙 | 2026-01-19 | 佩鲁贾 | 古比奥 | 80天 | 
| 意丙 | 2026-01-26 | 阿斯科利 | 佩鲁贾 | 87天 | 
| 意丙 | 2026-02-02 | 佩鲁贾 | 拉维纳 | 94天 |