阿斯顿维拉女足
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英女超 | 2025-11-02 | 埃弗顿女足 | 3 : 3 | 阿斯顿维拉女足 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 | 
| 英女杯 | 2025-10-19 | 阿斯顿维拉女足 | 3 : 0 | 布里斯托尔城女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英女超 | 2025-10-05 | 阿斯顿维拉女足 | 2 : 0 | 西汉姆联女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 | 
| 英女超 | 2025-09-14 | 切尔西女足 | 3 : 1 | 阿斯顿维拉女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 | 
| 英女超 | 2025-09-07 | 阿斯顿维拉女足 | 0 : 0 | 布莱顿女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-30 | 柏林联女足 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 球会友谊 | 2025-08-15 | 阿斯顿维拉女足 | 1 : 1 | 巴黎圣日耳曼女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-03 | 阿斯顿维拉女足 | 0 : 2 | 曼联女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英女超 | 2025-05-10 | 布莱顿女足 | 1 : 3 | 阿斯顿维拉女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 | 
| 英女超 | 2025-05-04 | 阿斯顿维拉女足 | 3 : 2 | 西汉姆联女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            伦敦城雌狮女足
                        | 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英女超 | 2025-11-01 | 伦敦城雌狮女足 | 0 : 2 | 切尔西女足 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 | 
| 英女杯 | 2025-10-19 | 莱斯特城女足 | 1 : 0 | 伦敦城雌狮女足 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 | 
| 英女超 | 2025-10-12 | 西汉姆联女足 | 0 : 1 | 伦敦城雌狮女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英女超 | 2025-10-05 | 利物浦女足 | 0 : 1 | 伦敦城雌狮女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 | 
| 英女超 | 2025-09-20 | 伦敦城雌狮女足 | 2 : 1 | 埃弗顿女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英女超 | 2025-09-14 | 曼联女足 | 5 : 1 | 伦敦城雌狮女足 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 | 
| 球会友谊 | 2025-08-02 | 伦敦城雌狮女足 | 2 : 1 | 特温特女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 | 
| 英女冠 | 2025-05-04 | 伦敦城雌狮女足 | 2 : 2 | 伯明翰城女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 | 
| 英女冠 | 2025-04-27 | 达勒姆女足 | 1 : 1 | 伦敦城雌狮女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 | 
| 英女冠 | 2025-04-19 | 伦敦城雌狮女足 | 4 : 1 | 南安普顿女足 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 | 
两队近 10 场交锋,伦敦城雌狮女足胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
                            阿斯顿维拉女足 
                            [英女超排名第5]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 11 | 7 | 47 | 37 | 10 | 5 | 50% | 
                            伦敦城雌狮女足 
                            [英女超排名第6]
                        | 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 3 | 4 | 7 | 16 | -9 | 6 | 43% | 
                            阿斯顿维拉女足
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英女超 | 2025-11-16 | 阿斯顿维拉女足 | 伦敦城雌狮女足 | 13天 | 
| 英女超 | 2026-03-15 | 阿斯顿维拉女足 | 曼彻斯特城女足 | 132天 | 
| 英女超 | 2026-03-22 | 莱斯特城女足 | 阿斯顿维拉女足 | 139天 | 
                            伦敦城雌狮女足
                        | 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 | 
|---|---|---|---|---|
| 英女超 | 2025-11-09 | 伦敦城雌狮女足 | 热刺女足 | 6天 | 
| 英女超 | 2025-11-16 | 阿斯顿维拉女足 | 伦敦城雌狮女足 | 13天 | 
| 英女超 | 2026-03-15 | 伦敦城雌狮女足 | 阿森纳女足 | 132天 | 
| 英女超 | 2026-03-22 | 伦敦城雌狮女足 | 切尔西女足 | 139天 |