| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多塞纳杯 | 2025-06-04 | 蒙扎U19 | 1 : 1 | 热那亚青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 意青联甲 | 2025-03-02 | 热那亚青年队 | 4 : 3 | 蒙扎U19 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 意青联甲 | 2025-01-04 | 蒙扎U19 | 4 : 1 | 热那亚青年队 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 意青联甲 | 2024-04-01 | 蒙扎U19 | 0 : 1 | 热那亚青年队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 意青杯 | 2023-09-26 | 蒙扎U19 | 2 : 3 | 热那亚青年队 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 意青联甲 | 2023-09-22 | 热那亚青年队 | 3 : 3 | 蒙扎U19 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 6 场交锋,蒙扎U19胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
蒙扎U19
[意青联甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 7 | 14 | 51 | 66 | -15 | 16 | 21% |
热那亚青年队
[意青联甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 14 | 15 | 54 | 51 | 3 | 9 | 41% |
蒙扎U19
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意青联甲 | 2025-11-03 | 蒙扎U19 | 热那亚青年队 | 1天 |
| 意青联甲 | 2025-11-08 | 都灵青年队 | 蒙扎U19 | 6天 |
| 意青联甲 | 2025-11-22 | 蒙扎U19 | 克雷莫纳青年队 | 20天 |
| 意青联甲 | 2025-11-29 | 弗洛西诺尼青年队 | 蒙扎U19 | 27天 |
| 意青联甲 | 2025-12-06 | 蒙扎U19 | 萨索洛青年队 | 34天 |
| 意青联甲 | 2025-12-13 | 帕尔马青年队 | 蒙扎U19 | 41天 |
| 意青联甲 | 2025-12-17 | 蒙扎U19 | 罗马U19 | 45天 |
| 意青联甲 | 2025-12-20 | 切塞纳U19 | 蒙扎U19 | 48天 |
| 意青联甲 | 2026-01-03 | 蒙扎U19 | 亚特兰大U19 | 62天 |
| 意青联甲 | 2026-01-10 | 博洛尼亚青年队 | 蒙扎U19 | 69天 |
热那亚青年队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意青联甲 | 2025-11-03 | 蒙扎U19 | 热那亚青年队 | 1天 |
| 意青联甲 | 2025-11-08 | 克雷莫纳青年队 | 热那亚青年队 | 6天 |
| 意青联甲 | 2025-11-22 | 热那亚青年队 | 萨索洛青年队 | 20天 |
| 意青联甲 | 2025-11-29 | 维罗纳青年队 | 热那亚青年队 | 27天 |
| 意青联甲 | 2025-12-06 | 热那亚青年队 | 亚特兰大U19 | 34天 |
| 意青联甲 | 2025-12-13 | 都灵青年队 | 热那亚青年队 | 41天 |
| 意青联甲 | 2025-12-17 | 热那亚青年队 | 弗洛西诺尼青年队 | 45天 |
| 意青联甲 | 2025-12-20 | 国际米兰青年队 | 热那亚青年队 | 48天 |
| 意青联甲 | 2026-01-03 | 热那亚青年队 | 那不勒斯青年队 | 62天 |
| 意青联甲 | 2026-01-10 | 切塞纳U19 | 热那亚青年队 | 69天 |