| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丁 | 2025-05-17 | 斯凯尔涅维采 | 1 : 0 | 姆拉维安卡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 波兰丁 | 2024-05-16 | 姆拉维安卡 | 3 : 3 | 斯凯尔涅维采 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 波兰丁 | 2023-10-21 | 斯凯尔涅维采 | 2 : 1 | 姆拉维安卡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 波兰丁 | 2023-05-27 | 姆拉维安卡 | 3 : 1 | 斯凯尔涅维采 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 4 场交锋,姆拉维安卡胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
姆拉维安卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丁 | 2025-11-30 | 姆拉维安卡 | 0 : 3 | 华沙莱吉亚B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-11-22 | 维亚扎布基 | 1 : 2 | 姆拉维安卡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 波兰丁 | 2025-10-18 | 苏瓦乌基 | 2 : 1 | 姆拉维安卡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-10-11 | 姆拉维安卡 | 1 : 1 | 布龙拉多姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-10-04 | 埃尔布隆格 | 1 : 1 | 姆拉维安卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-09-20 | 维基勒 | 2 : 1 | 姆拉维安卡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-09-13 | 比查度 | 3 : 2 | 姆拉维安卡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-08-30 | 斯维特 | 4 : 3 | 姆拉维安卡 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-08-15 | 姆拉维安卡 | 0 : 3 | 谢拉玆 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 波兰丁 | 2025-08-09 | 华沙莱吉亚B队 | 2 : 2 | 姆拉维安卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,姆拉维安卡胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
斯凯尔涅维采
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2025-11-30 | 斯凯尔涅维采 | 2 : 1 | 格鲁达兹 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 波兰丙 | 2025-11-22 | 斯凯尔涅维采 | 2 : 0 | 波兹南瓦塔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 波兰丙 | 2025-11-16 | 卡利什 | 1 : 1 | 斯凯尔涅维采 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 波兰丙 | 2025-11-08 | 斯凯尔涅维采 | 2 : 1 | 霍吉尼赞卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 波兰丙 | 2025-11-01 | LKS洛迪兹II | 1 : 3 | 斯凯尔涅维采 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 波兰丙 | 2025-10-27 | 斯凯尔涅维采 | 2 : 1 | 雷索维亚 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 波兰丙 | 2025-10-18 | GKS贝查特 | 0 : 2 | 斯凯尔涅维采 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 波兰丙 | 2025-10-05 | 弗罗茨瓦夫B队 | 1 : 2 | 斯凯尔涅维采 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 波兰丙 | 2025-09-27 | 斯凯尔涅维采 | 3 : 1 | 桑德克亚 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 波兰丙 | 2025-09-21 | 斯凯尔涅维采 | 0 : 3 | 保德比斯基 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯凯尔涅维采胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
姆拉维安卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
斯凯尔涅维采
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 波兰丙 | 2026-03-01 | 斯威特什切青 | 斯凯尔涅维采 | 78天 |
| 波兰丙 | 2026-03-22 | 斯凯尔涅维采 | 新塔尔格 | 99天 |
| 波兰丙 | 2026-04-18 | 弗罗茨瓦夫B队 | 斯凯尔涅维采 | 127天 |
| 波兰丙 | 2026-04-25 | 斯凯尔涅维采 | 索克尔克勒泽威 | 134天 |