赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2024-08-15 | 基乌帕 | 0 : 6 | 韦斯屈莱黑鸟 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
芬丙 | 2024-04-27 | 基乌帕 | 3 : 2 | 韦斯屈莱黑鸟 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
芬丙 | 2023-08-26 | 基乌帕 | 3 : 2 | 韦斯屈莱黑鸟 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,韦斯屈莱黑鸟胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-04-16 | 韦斯屈莱黑鸟 | 5 : 0 | 彗星 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2024-08-15 | 基乌帕 | 0 : 6 | 韦斯屈莱黑鸟 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
芬丙 | 2024-08-08 | 韦斯屈莱黑鸟 | 1 : 1 | 基帕拉马 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
芬丙 | 2024-07-20 | 韦斯屈莱黑鸟 | 8 : 2 | 霍迪 | 胜 | 6 | 赢 | 10 | 大 |
芬丙 | 2024-06-27 | 修玛Urho | 1 : 5 | 韦斯屈莱黑鸟 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
芬丙 | 2024-05-30 | 维帕 | 0 : 3 | 韦斯屈莱黑鸟 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
芬丙 | 2024-04-27 | 基乌帕 | 3 : 2 | 韦斯屈莱黑鸟 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
芬丙 | 2023-10-01 | 韦斯屈莱黑鸟 | 2 : 3 | JPS | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
芬丙 | 2023-09-02 | 韦斯屈莱黑鸟 | 6 : 3 | 古比奥君主 | 胜 | 3 | 赢 | 9 | 大 |
芬丙 | 2023-08-26 | 基乌帕 | 3 : 2 | 韦斯屈莱黑鸟 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,韦斯屈莱黑鸟胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰杯 | 2025-04-18 | 普拉尼 | 2 : 1 | 基乌帕 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2024-08-31 | 基乌帕 | 0 : 1 | 彗星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬丙 | 2024-08-15 | 基乌帕 | 0 : 6 | 韦斯屈莱黑鸟 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
芬丙 | 2024-07-20 | 基乌帕 | 0 : 1 | 维帕 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬丙 | 2024-05-11 | 基乌帕 | 0 : 1 | 彗星 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
芬丙 | 2024-04-27 | 基乌帕 | 3 : 2 | 韦斯屈莱黑鸟 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
芬兰杯 | 2024-04-24 | 基乌帕 | 1 : 2 | 米克力二队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2023-08-26 | 基乌帕 | 3 : 2 | 韦斯屈莱黑鸟 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
芬丙 | 2023-08-06 | 基乌帕 | 0 : 3 | 莱帕 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
芬丙 | 2023-07-29 | 基乌帕 | 3 : 3 | 古比奥君主 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,基乌帕胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-03 | 韦斯屈莱黑鸟 | 基乌帕 | 1天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬丙 | 2025-05-03 | 韦斯屈莱黑鸟 | 基乌帕 | 1天 |