赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-23 | 海于格松 | 3 : 1 | 莫达伦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,莫达伦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-23 | 海于格松 | 3 : 1 | 莫达伦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,莫达伦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-23 | 海于格松 | 3 : 1 | 莫达伦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,莫达伦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2025-03-23 | 海于格松 | 3 : 1 | 莫达伦 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,莫达伦胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-06-15 | 摩斯 | 2 : 2 | 莫达伦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
挪甲 | 2025-05-30 | 莫达伦 | 3 : 1 | 利恩 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
挪甲 | 2025-05-24 | 利勒斯特罗姆 | 6 : 0 | 莫达伦 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
挪威杯 | 2025-05-21 | 莫达伦 | 3 : 4 | 斯塔贝克 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
挪甲 | 2025-05-17 | 莫达伦 | 0 : 4 | 斯塔贝克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
挪甲 | 2025-05-11 | 兰黑姆 | 4 : 1 | 莫达伦 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
挪威杯 | 2025-05-08 | 莫达伦 | 3 : 1 | 斯托曼 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
挪甲 | 2025-05-03 | 莫达伦 | 0 : 1 | 松达尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪甲 | 2025-04-29 | 斯达 | 3 : 2 | 莫达伦 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-25 | 斯托姆加斯特 | 1 : 1 | 莫达伦 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫达伦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-06-15 | 摩斯 | 1 : 0 | 莫达伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪甲 | 2025-05-30 | 莫达伦 | 3 : 0 | 利恩 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
挪甲 | 2025-05-24 | 利勒斯特罗姆 | 4 : 0 | 莫达伦 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
挪威杯 | 2025-05-21 | 莫达伦 | 1 : 2 | 斯塔贝克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪甲 | 2025-05-17 | 莫达伦 | 0 : 0 | 斯塔贝克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪甲 | 2025-05-11 | 兰黑姆 | 2 : 0 | 莫达伦 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪威杯 | 2025-05-08 | 莫达伦 | 1 : 1 | 斯托曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
挪甲 | 2025-05-03 | 莫达伦 | 0 : 0 | 松达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪甲 | 2025-04-29 | 斯达 | 1 : 0 | 莫达伦 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-25 | 斯托姆加斯特 | 0 : 0 | 莫达伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫达伦胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-06-01 | 博多格林特 | 4 : 0 | 海于格松 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
挪超 | 2025-05-26 | 布兰 | 2 : 0 | 海于格松 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪超 | 2025-05-17 | 海于格松 | 0 : 1 | 罗森博格 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2025-05-12 | 维京 | 4 : 1 | 海于格松 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
挪威杯 | 2025-05-08 | 海于格松 | 1 : 2 | 斯塔贝克 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2025-05-04 | 海于格松 | 1 : 2 | 莫尔德 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2025-05-01 | 海于格松 | 1 : 5 | 维京 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
挪超 | 2025-04-27 | 腓特烈斯塔 | 0 : 0 | 海于格松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-25 | 海于格松 | 2 : 1 | 维达 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
挪超 | 2025-04-21 | 海于格松 | 1 : 3 | 布莱尼 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,海于格松胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-06-01 | 博多格林特 | 1 : 0 | 海于格松 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2025-05-26 | 布兰 | 0 : 0 | 海于格松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-05-17 | 海于格松 | 0 : 1 | 罗森博格 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2025-05-12 | 维京 | 2 : 0 | 海于格松 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
挪威杯 | 2025-05-08 | 海于格松 | 0 : 1 | 斯塔贝克 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2025-05-04 | 海于格松 | 0 : 1 | 莫尔德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
挪超 | 2025-05-01 | 海于格松 | 1 : 2 | 维京 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
挪超 | 2025-04-27 | 腓特烈斯塔 | 0 : 0 | 海于格松 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪威杯 | 2025-04-25 | 海于格松 | 0 : 0 | 维达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
挪超 | 2025-04-21 | 海于格松 | 0 : 2 | 布莱尼 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,海于格松胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪甲 | 2025-06-19 | 奥德 | 莫达伦 | 3天 |
挪甲 | 2025-06-24 | 莫达伦 | 斯吉德 | 8天 |
挪甲 | 2025-06-28 | 贺特 | 莫达伦 | 13天 |
挪甲 | 2025-07-26 | 莫达伦 | 康斯文格 | 41天 |
挪甲 | 2025-07-30 | 莫达伦 | 阿萨纳 | 45天 |
挪甲 | 2025-08-02 | 斯达 | 莫达伦 | 48天 |
挪甲 | 2025-08-09 | 莫达伦 | 松达尔 | 55天 |
挪甲 | 2025-08-13 | 斯吉德 | 莫达伦 | 59天 |
挪甲 | 2025-08-18 | 康斯文格 | 莫达伦 | 64天 |
挪甲 | 2025-08-23 | 莫达伦 | 贺特 | 69天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
挪超 | 2025-06-22 | 桑德菲杰 | 海于格松 | 7天 |
挪超 | 2025-06-29 | 海于格松 | 克里斯蒂安松 | 14天 |
挪超 | 2025-07-05 | 萨普斯堡 | 海于格松 | 20天 |
挪超 | 2025-07-12 | 海于格松 | KFUM奥斯陆 | 27天 |
挪超 | 2025-07-19 | 瓦勒伦加 | 海于格松 | 34天 |
挪超 | 2025-07-26 | 海于格松 | 汉坎 | 41天 |
挪超 | 2025-08-02 | 斯托姆加斯特 | 海于格松 | 48天 |
挪超 | 2025-08-09 | 海于格松 | 萨普斯堡 | 55天 |
挪超 | 2025-08-23 | 海于格松 | 瓦勒伦加 | 69天 |
挪超 | 2025-08-30 | 腓特烈斯塔 | 海于格松 | 76天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 1 | 3 | 负 |
![]() |
3 | 3 | 3 | 4 | 胜 |
jrs直播网今日讯,欧洲杯8强淘汰赛即将开打,球迷们对于哪些球队有望晋级决赛充满期待。经过小组赛的激烈角逐,8支球队成功晋级,他们分别是意大利、比利时、瑞士、西班牙、丹麦、捷克、乌克兰和英格兰。意大利队在小组赛中表现出色,以3场全胜的战绩获得A组第一的位置。他们在小组赛期间攻入了7球,没有丢球,展现出强大的进攻和稳固的防守。比利时队也是小组赛表现出色的球队,他们以2胜1平的战绩获得B组第一。
2024-07-08 13:49:59
jrs直播网今日讯,欧洲杯小组赛第三轮的比赛已经全部结束。在D组的最后一场比赛中,乌克兰队以惊险的方式晋级,而芬兰队则遗憾地落选。以下是小组赛第三轮的比赛情况和最终的排名。在D组的比赛中,乌克兰队对阵奥地利队,而芬兰队则迎战比利时队。乌克兰队在比赛中表现出色,他们在第21分钟由Yaremchuk打破僵局,取得了领先。然而,奥地利队在第39分钟由Baumgartner扳平比分。
2024-07-08 13:34:48
jrs直播网今日讯,欧洲杯比赛如火如荼进行中,每一场较量都备受关注。CCTV5+频道以全新视角深入报道了每一场比赛,为观众带来了精彩纷呈的视觉盛宴。在本届欧洲杯的比赛中,各支球队展现出了强大的实力和顽强的意志。无论是传统强队还是新兴劲旅,都在赛场上展现出了出色的表现。以下是几场备受瞩目的比赛:法国 vs 德国法国与德国的比赛被誉为本届欧洲杯的焦点之战。两支球队实力强劲,都有着众多世界级球星。
2024-07-08 09:33:12
jrs直播网今日讯,欧洲杯积分榜新鲜出炉,让我们来看看哪些队伍领跑排名。在本届欧洲杯中,各支球队经过激烈的角逐,终于揭晓了积分榜的最新排名。目前,荷兰队以出色的表现,位居榜首,成为本届欧洲杯的领跑者。他们在小组赛中取得了三场全胜的成绩,以9分的积分领先其他球队。紧随其后的是法国队和比利时队,他们分别以7分和6分的积分位列第二和第三。
2024-07-08 09:10:50
jrs直播网今日讯,欧洲杯即将开幕,央视体育频道将全程直播这一精彩赛事,让球迷们不容错过任何精彩瞬间。欧洲杯作为世界上最高水平的足球赛事之一,备受全球球迷的瞩目。本届欧洲杯将于6月11日至7月11日在12个不同的欧洲城市举行,共有24支国家队参赛。这些队伍中包括了欧洲足坛的强大势力,如法国、德国、英格兰、荷兰和葡萄牙等。此外,由于疫情的原因,本届欧洲杯延期一年举行,球迷们对比赛的期待更加高涨。
2024-07-08 08:58:16
jrs直播网今日讯,欧洲杯小组赛排名是根据球队在小组赛中的表现来确定的。每个小组有4支球队,他们将在小组赛中进行3场比赛。根据比赛结果,球队将获得3分、1分或0分。小组赛排名的计算方法如下:1. 积分:根据球队在小组赛中获得的积分进行排名。获胜的球队将获得3分,平局则获得1分,输球则获得0分。2. 净胜球:如果两个或多个球队在积分相同的情况下,将根据净胜球来确定排名。
2024-07-08 08:10:36