| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-02-15 | 海利 | 3 : 3 | 威登 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,威登胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
威登
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德戊 | 2025-11-01 | 幸运雷根斯堡 | 0 : 0 | 威登 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德戊 | 2025-10-25 | 威登 | 6 : 0 | 科堡FC | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
| 德戊 | 2025-10-18 | TSV科恩 | 2 : 2 | 威登 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 德戊 | 2025-09-27 | 威登 | 1 : 1 | ASV查姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德戊 | 2025-08-20 | 威登 | 0 : 3 | 斯塔登 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
| 德戊 | 2025-08-02 | ASV纽马克特 | 4 : 4 | 威登 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
| 德戊 | 2025-07-19 | 威登 | 3 : 0 | 因戈尔施塔特青年队 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德戊 | 2025-05-17 | 威登 | 4 : 0 | 卡尔堡 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德戊 | 2025-05-10 | 阿布茨温德 | 0 : 1 | 威登 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德戊 | 2025-05-03 | 威登 | 0 : 4 | ASV查姆 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,威登胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
海利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-11-02 | 海利 | 0 : 2 | 伊勒迪森 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-25 | 奥布斯塔特 | 2 : 1 | 海利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-18 | 海利 | 0 : 1 | DJK维勒兹 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-11 | 翁特哈兴 | 6 : 1 | 海利 | 负 | 5 | 输 | 7 | 小 |
| 德地区 | 2025-10-03 | 海利 | 1 : 1 | 奥格斯堡青年队 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德地区 | 2025-09-27 | 安斯巴赫 | 6 : 3 | 海利 | 负 | 3 | 输 | 9 | 小 |
| 德地区 | 2025-09-24 | 海利 | 0 : 0 | 布格豪森 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德地区 | 2025-09-20 | 维尔茨堡踢球者 | 3 : 1 | 海利 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 德地区 | 2025-09-13 | 拜仁慕尼黑青年队 | 0 : 1 | 海利 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德地区 | 2025-09-06 | 梅明根 | 4 : 0 | 海利 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,海利胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
威登
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
海利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德地区 | 2025-11-08 | 海利 | 纽伦堡青年队 | 3天 |
| 德地区 | 2025-11-15 | 海利 | 布赫巴赫 | 10天 |
| 德地区 | 2025-11-22 | 阿莎芬堡 | 海利 | 16天 |
| 德地区 | 2025-11-29 | 海利 | VfB艾斯特 | 24天 |
| 德地区 | 2026-02-28 | 拜仁慕尼黑青年队 | 海利 | 114天 |
| 德地区 | 2026-03-07 | 菲尔特青年队 | 海利 | 122天 |
| 德地区 | 2026-03-14 | 海利 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 128天 |
| 德地区 | 2026-03-21 | 梅明根 | 海利 | 136天 |
| 德地区 | 2026-03-28 | 海利 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 142天 |
| 德地区 | 2026-04-02 | 维尔茨堡踢球者 | 海利 | 147天 |