| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-01-10 | 马格德堡 | 3 : 1 | 基辅迪纳摩 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 1 场交锋,基辅迪纳摩胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
基辅迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧协联 | 2025-12-19 | 诺亚FC | 0 : 2 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌克超 | 2025-12-14 | 维勒斯 | 0 : 3 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧协联 | 2025-12-12 | 基辅迪纳摩 | 1 : 2 | 佛罗伦萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌克超 | 2025-12-07 | 基辅迪纳摩 | 2 : 1 | 库德里夫卡 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 乌克超 | 2025-12-01 | SC波尔塔瓦 | 2 : 1 | 基辅迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧协联 | 2025-11-28 | 基辅迪纳摩 | 0 : 2 | 奥莫尼亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 乌克超 | 2025-11-22 | 基辅迪纳摩 | 1 : 2 | 高华尤夫卡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌克超 | 2025-11-09 | LNZ切尔卡瑟 | 1 : 0 | 基辅迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧协联 | 2025-11-07 | 日林斯基 | 0 : 6 | 基辅迪纳摩 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
| 乌克超 | 2025-11-03 | 基辅迪纳摩 | 1 : 3 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,基辅迪纳摩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
马格德堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2025-12-20 | 马格德堡 | 3 : 2 | 凯泽斯劳滕 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 德乙 | 2025-12-13 | 基尔 | 3 : 3 | 马格德堡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 德乙 | 2025-12-07 | 马格德堡 | 2 : 0 | 柏林赫塔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德国杯 | 2025-12-03 | 马格德堡 | 1 : 3 | RB莱比锡 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 德乙 | 2025-11-30 | 纽伦堡 | 0 : 3 | 马格德堡 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德乙 | 2025-11-22 | 马格德堡 | 1 : 2 | 杜塞尔多夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德乙 | 2025-11-09 | 帕德博恩 | 1 : 0 | 马格德堡 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 德乙 | 2025-11-02 | 马格德堡 | 0 : 2 | 波鸿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 德乙 | 2025-10-26 | 普鲁士明斯特 | 0 : 2 | 马格德堡 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德乙 | 2025-10-19 | 马格德堡 | 0 : 0 | 达姆施塔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,马格德堡胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
基辅迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2026-02-22 | 基辅迪纳摩 | 鲁克维尼基 | 55天 |
| 乌克超 | 2026-03-01 | 基辅迪纳摩 | 杜纳伊夫齐 | 62天 |
| 乌克超 | 2026-03-08 | 普莱西亚 | 基辅迪纳摩 | 69天 |
| 乌克超 | 2026-03-15 | 基辅迪纳摩 | 奥博隆 | 76天 |
| 乌克超 | 2026-03-22 | 亚历山德里亚 | 基辅迪纳摩 | 83天 |
| 乌克超 | 2026-04-04 | 基辅迪纳摩 | 卡帕迪 | 97天 |
| 乌克超 | 2026-04-11 | 哈尔科夫冶金1925 | 基辅迪纳摩 | 104天 |
| 乌克超 | 2026-04-18 | 基辅迪纳摩 | 索尔亚 | 111天 |
| 乌克超 | 2026-04-25 | 克里夫巴斯 | 基辅迪纳摩 | 118天 |
| 乌克超 | 2026-05-02 | 基辅迪纳摩 | 顿涅茨克矿工 | 125天 |
马格德堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2026-01-17 | 布伦瑞克 | 马格德堡 | 19天 |
| 德乙 | 2026-01-25 | 马格德堡 | 德累斯顿 | 27天 |
| 德乙 | 2026-01-31 | 马格德堡 | 汉诺威96 | 33天 |
| 德乙 | 2026-02-07 | 菲尔特 | 马格德堡 | 40天 |
| 德乙 | 2026-02-15 | 马格德堡 | 比勒菲尔德 | 49天 |
| 德乙 | 2026-02-22 | 沙尔克04 | 马格德堡 | 56天 |
| 德乙 | 2026-03-01 | 马格德堡 | 卡尔斯鲁厄 | 63天 |
| 德乙 | 2026-03-08 | 艾禾斯堡 | 马格德堡 | 70天 |
| 德乙 | 2026-03-15 | 马格德堡 | 达姆施塔特 | 77天 |
| 德乙 | 2026-03-22 | 普鲁士明斯特 | 马格德堡 | 84天 |