| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球会友谊 | 2025-01-09 | 博德闪耀 | 2 : 3 | 杜塞尔多夫 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,杜塞尔多夫胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
杜塞尔多夫
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2025-12-20 | 菲尔特 | 1 : 2 | 杜塞尔多夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德乙 | 2025-12-14 | 杜塞尔多夫 | 0 : 1 | 艾禾斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德乙 | 2025-12-06 | 沙尔克04 | 2 : 0 | 杜塞尔多夫 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 德乙 | 2025-11-30 | 杜塞尔多夫 | 1 : 2 | 德累斯顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德乙 | 2025-11-22 | 马格德堡 | 1 : 2 | 杜塞尔多夫 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德乙 | 2025-11-09 | 杜塞尔多夫 | 0 : 1 | 荷尔斯泰因 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德乙 | 2025-11-02 | 凯泽斯劳滕 | 1 : 1 | 杜塞尔多夫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德国杯 | 2025-10-30 | 弗赖堡 | 3 : 1 | 杜塞尔多夫 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 德乙 | 2025-10-26 | 杜塞尔多夫 | 0 : 1 | 柏林赫塔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 德乙 | 2025-10-18 | 布伦瑞克 | 2 : 1 | 杜塞尔多夫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,杜塞尔多夫胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
博德闪耀
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-12-11 | 博德闪耀 | 2 : 2 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 挪超 | 2025-12-01 | 腓特烈斯塔 | 0 : 5 | 博德闪耀 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 尤文 | 3 : 2 | 博德闪耀 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 挪超 | 2025-11-22 | 博德闪耀 | 2 : 1 | KFUM奥斯陆 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2025-11-10 | 布莱尼 | 0 : 5 | 博德闪耀 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 摩纳哥 | 1 : 0 | 博德闪耀 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 挪超 | 2025-11-01 | 博德闪耀 | 1 : 3 | 瓦勒伦加 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 挪超 | 2025-10-30 | 博德闪耀 | 2 : 1 | 布兰 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 挪超 | 2025-10-27 | 莫尔德 | 1 : 4 | 博德闪耀 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-23 | 博德闪耀 | 1 : 3 | 加拉塔萨雷 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,博德闪耀胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
杜塞尔多夫
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德乙 | 2026-01-17 | 杜塞尔多夫 | 比勒菲尔德 | 12天 |
| 德乙 | 2026-01-24 | 汉诺威96 | 杜塞尔多夫 | 20天 |
| 德乙 | 2026-02-01 | 杜塞尔多夫 | 帕德博恩 | 28天 |
| 德乙 | 2026-02-08 | 卡尔斯鲁厄 | 杜塞尔多夫 | 35天 |
| 德乙 | 2026-02-15 | 杜塞尔多夫 | 普鲁士明斯特 | 42天 |
| 德乙 | 2026-02-22 | 达姆施塔特 | 杜塞尔多夫 | 49天 |
| 德乙 | 2026-03-01 | 杜塞尔多夫 | 波鸿 | 56天 |
| 德乙 | 2026-03-08 | 纽伦堡 | 杜塞尔多夫 | 63天 |
| 德乙 | 2026-03-15 | 布伦瑞克 | 杜塞尔多夫 | 70天 |
| 德乙 | 2026-03-22 | 杜塞尔多夫 | 柏林赫塔 | 77天 |
博德闪耀
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-01-21 | 博德闪耀 | 曼城 | 16天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 马竞 | 博德闪耀 | 24天 |
| 挪超 | 2026-04-12 | 维京 | 博德闪耀 | 97天 |
| 挪超 | 2026-05-29 | 罗森博格 | 博德闪耀 | 145天 |
| 挪超 | 2026-09-19 | 布兰 | 博德闪耀 | 258天 |
| 挪超 | 2026-11-29 | 奥勒松 | 博德闪耀 | 328天 |