| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2024-12-11 | 拜仁 | 5 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,顿涅茨克矿工胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
顿涅茨克矿工
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2025-11-10 | SC波尔塔瓦 | 1 : 7 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
| 欧协联 | 2025-11-07 | 贝雷达比历克 | 0 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 乌克超 | 2025-11-03 | 基辅迪纳摩 | 1 : 3 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 乌克兰杯 | 2025-10-30 | 顿涅茨克矿工 | 1 : 2 | 基辅迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌克超 | 2025-10-26 | 库德里夫卡 | 0 : 4 | 顿涅茨克矿工 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧协联 | 2025-10-24 | 华沙莱吉亚 | 2 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 乌克超 | 2025-10-18 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 0 | 普莱西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 乌克超 | 2025-10-05 | LNZ切尔卡瑟 | 4 : 1 | 顿涅茨克矿工 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 欧协联 | 2025-10-03 | 顿涅茨克矿工 | 3 : 2 | 阿伯丁 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
| 乌克超 | 2025-09-28 | 顿涅茨克矿工 | 4 : 0 | 鲁克维尼基 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,顿涅茨克矿工胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-11-08 | 拜仁 | 2 : 2 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 拜仁 | 2 : 1 | 巴黎圣日耳曼 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2025-11-02 | 勒沃库森 | 0 : 3 | 拜仁 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德国杯 | 2025-10-30 | 拜仁 | 4 : 1 | 科隆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-25 | 拜仁 | 3 : 0 | 门兴 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-23 | 布鲁日 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-19 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 拜仁 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-05 | 拜仁 | 3 : 0 | 法兰克福 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 德甲 | 2025-09-27 | 云达不莱梅 | 0 : 4 | 拜仁 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 德甲 | 2025-09-20 | 拜仁 | 4 : 1 | 霍芬海姆 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,拜仁慕尼黑胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
顿涅茨克矿工
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 3 | 17% |
拜仁慕尼黑
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 16 | 1 | 100% |
顿涅茨克矿工
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 乌克超 | 2025-11-23 | 奥博隆 | 顿涅茨克矿工 | 3天 |
| 乌克超 | 2025-12-02 | 顿涅茨克矿工 | 克里夫巴斯 | 12天 |
| 乌克超 | 2025-12-07 | 高华尤夫卡 | 顿涅茨克矿工 | 17天 |
| 乌克超 | 2025-12-14 | 顿涅茨克矿工 | 杜纳伊夫齐 | 24天 |
| 欧协联 | 2025-12-19 | 顿涅茨克矿工 | 里耶卡 | 30天 |
| 乌克超 | 2026-02-22 | 顿涅茨克矿工 | 卡帕迪 | 94天 |
| 乌克超 | 2026-03-01 | 顿涅茨克矿工 | 维勒斯 | 101天 |
| 乌克超 | 2026-03-08 | 亚历山德里亚 | 顿涅茨克矿工 | 108天 |
| 乌克超 | 2026-03-15 | 顿涅茨克矿工 | 哈尔科夫冶金1925 | 115天 |
| 乌克超 | 2026-03-22 | 索尔亚 | 顿涅茨克矿工 | 122天 |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-27 | 阿森纳 | 拜仁 | 8天 |
| 德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 圣保利 | 10天 |
| 德甲 | 2025-12-15 | 拜仁 | 美因茨 | 25天 |
| 德甲 | 2025-12-22 | 海登海姆 | 拜仁 | 32天 |
| 德甲 | 2026-01-12 | 拜仁 | 沃尔夫斯堡 | 53天 |
| 德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 拜仁 | 56天 |
| 德甲 | 2026-01-18 | RB莱比锡 | 拜仁 | 59天 |
| 欧冠 | 2026-01-22 | 拜仁 | 圣吉罗斯 | 64天 |
| 德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 奥格斯堡 | 66天 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 埃因霍温 | 拜仁 | 71天 |