| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2024-11-27 | 费耶诺德 | 3 : 3 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 1 场交锋,曼彻斯特城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼彻斯特城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-11-23 | 曼城 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2025-11-10 | 利物浦 | 0 : 3 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 多特蒙德 | 1 : 4 | 曼城 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2025-11-03 | 伯恩茅斯 | 1 : 3 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英联杯 | 2025-10-30 | 曼城 | 3 : 1 | 斯旺西 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英超 | 2025-10-26 | 曼城 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 曼城 | 2 : 0 | 比利亚雷亚尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-10-18 | 埃弗顿 | 0 : 2 | 曼城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-10-05 | 曼城 | 1 : 0 | 布伦特福德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-09-27 | 伯恩利 | 1 : 5 | 曼城 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,曼彻斯特城胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
费耶诺德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 2025-11-23 | 奈梅亨 | 4 : 2 | 费耶诺德 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
| 荷甲 | 2025-11-10 | 费耶诺德 | 1 : 2 | 前进之鹰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 费耶诺德 | 0 : 2 | 斯图加特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 荷甲 | 2025-11-02 | 福伦丹 | 1 : 3 | 费耶诺德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 荷甲 | 2025-10-26 | 埃因霍温 | 3 : 2 | 费耶诺德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
| 欧联 | 2025-10-24 | 帕纳辛纳科斯 | 1 : 3 | 费耶诺德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 荷甲 | 2025-10-19 | 费耶诺德 | 7 : 0 | 赫拉克勒 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 荷甲 | 2025-10-05 | 乌德勒支 | 2 : 3 | 费耶诺德 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧联 | 2025-09-25 | 费耶诺德 | 0 : 1 | 布拉加 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 荷甲 | 2025-09-21 | 费耶诺德 | 3 : 3 | 阿尔克马尔 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,费耶诺德胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
曼彻斯特城
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 0 | 14 | 2 | 12 | 1 | 67% |
费耶诺德
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 | 3 | 33% |
曼彻斯特城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-26 | 曼城 | 勒沃库森 | 1天 |
| 英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 利兹联 | 5天 |
| 英超 | 2025-12-03 | 富勒姆 | 曼城 | 8天 |
| 英超 | 2025-12-06 | 曼城 | 桑德兰 | 12天 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 皇马 | 曼城 | 16天 |
| 英超 | 2025-12-14 | 水晶宫 | 曼城 | 20天 |
| 英联杯 | 2025-12-18 | 曼城 | 布伦特福德 | 23天 |
| 英超 | 2025-12-20 | 曼城 | 西汉姆联 | 26天 |
| 英超 | 2025-12-27 | 诺丁汉森林 | 曼城 | 33天 |
| 英超 | 2025-12-30 | 桑德兰 | 曼城 | 36天 |
费耶诺德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2025-11-28 | 费耶诺德 | 凯尔特人 | 3天 |
| 荷甲 | 2025-11-30 | 特尔斯达 | 费耶诺德 | 6天 |
| 荷甲 | 2025-12-07 | 费耶诺德 | 兹沃勒 | 12天 |
| 荷甲 | 2025-12-21 | 费耶诺德 | 特温特 | 27天 |
| 荷甲 | 2026-01-11 | 海伦芬 | 费耶诺德 | 48天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 费耶诺德 | 格拉茨风暴 | 59天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 贝蒂斯 | 费耶诺德 | 66天 |
| 荷甲 | 2026-02-15 | 费耶诺德 | 前进之鹰 | 82天 |
| 荷甲 | 2026-02-22 | 费耶诺德 | 特尔斯达 | 89天 |
| 荷甲 | 2026-03-01 | 特温特 | 费耶诺德 | 96天 |