| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-04-16 | 巴萨 | 1 : 3 | 多特蒙德 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2025-04-10 | 多特蒙德 | 0 : 4 | 巴萨 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
| 欧冠 | 2024-12-12 | 巴萨 | 3 : 2 | 多特蒙德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 3 场交锋,多特蒙德胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
多特蒙德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-11-08 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 多特蒙德 | 1 : 4 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 德甲 | 2025-11-01 | 多特蒙德 | 1 : 0 | 奥格斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德国杯 | 2025-10-29 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-26 | 科隆 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 多特蒙德 | 4 : 2 | 哥本哈根 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-19 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 拜仁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-04 | RB莱比锡 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2025-09-27 | 多特蒙德 | 2 : 0 | 美因茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德甲 | 2025-09-22 | 沃尔夫斯堡 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-11-10 | 巴萨 | 4 : 2 | 塞尔塔 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 欧冠 | 2025-11-06 | 巴萨 | 3 : 3 | 布鲁日 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-03 | 埃尔切 | 1 : 3 | 巴萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 西甲 | 2025-10-26 | 巴萨 | 1 : 2 | 皇马 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 奥林匹亚科斯 | 1 : 6 | 巴萨 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 西甲 | 2025-10-18 | 赫罗纳 | 1 : 2 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西甲 | 2025-10-05 | 巴萨 | 1 : 4 | 塞维利亚 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 欧冠 | 2025-10-02 | 巴黎圣日耳曼 | 2 : 1 | 巴萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 西甲 | 2025-09-29 | 皇家社会 | 1 : 2 | 巴萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 西甲 | 2025-09-26 | 巴萨 | 3 : 1 | 奥维耶多 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
多特蒙德
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 33% |
巴塞罗那
[欧冠排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 3 | 33% |
多特蒙德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-26 | 多特蒙德 | 比利亚雷亚尔 | 7天 |
| 德甲 | 2025-12-08 | 多特蒙德 | 霍芬海姆 | 19天 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 多特蒙德 | 博多格林特 | 22天 |
| 德甲 | 2025-12-14 | 弗赖堡 | 多特蒙德 | 26天 |
| 德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 门兴 | 31天 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 52天 |
| 德甲 | 2026-01-14 | 多特蒙德 | 云达不莱梅 | 56天 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 圣保利 | 60天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 热刺 | 多特蒙德 | 63天 |
| 德甲 | 2026-01-25 | 柏林联合 | 多特蒙德 | 67天 |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-11-22 | 巴萨 | 毕尔巴鄂 | 4天 |
| 欧冠 | 2025-11-26 | 切尔西 | 巴萨 | 7天 |
| 西甲 | 2025-11-29 | 巴萨 | 阿拉维斯 | 11天 |
| 西甲 | 2025-12-03 | 巴萨 | 马竞 | 14天 |
| 西甲 | 2025-12-07 | 贝蒂斯 | 巴萨 | 18天 |
| 欧冠 | 2025-12-10 | 巴萨 | 法兰克福 | 21天 |
| 西甲 | 2025-12-14 | 巴萨 | 奥萨苏纳 | 25天 |
| 西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 巴萨 | 32天 |
| 西甲 | 2026-01-04 | 西班牙人 | 巴萨 | 46天 |
| 西甲 | 2026-01-18 | 皇家社会 | 巴萨 | 60天 |