| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2024-12-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,萨格勒布迪纳摩胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
萨格勒布迪纳摩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克亚杯 | 2025-11-20 | 萨格勒布迪纳摩 | 7 : 0 | 卡洛华克 | 胜 | 7 | 赢 | 7 | 大 |
| 克亚联 | 2025-11-09 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 : 2 | 伊斯特拉1961 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 塞尔塔 | 3 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
| 克亚联 | 2025-11-01 | 里耶卡 | 1 : 2 | 萨格勒布迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 克亚联 | 2025-10-28 | 萨格勒布迪纳摩 | 0 : 1 | 乌克瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧联 | 2025-10-24 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 : 1 | 马尔默 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 克亚联 | 2025-10-19 | 奥西耶克 | 1 : 2 | 萨格勒布迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 克亚联 | 2025-10-06 | 萨格勒布迪纳摩 | 1 : 2 | 萨格勒布火车头 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 欧联 | 2025-10-03 | 萨格勒布迪纳摩 | 3 : 1 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 克亚联 | 2025-09-29 | 斯拉文 | 1 : 4 | 萨格勒布迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨格勒布迪纳摩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-10 | 基尔马诺克 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧联 | 2025-11-07 | 凯尔特人 | 1 : 3 | 中日德兰 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 苏联杯 | 2025-11-02 | 流浪者 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-30 | 福尔柯克 | 0 : 4 | 凯尔特人 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-26 | 凯尔特人 | 1 : 3 | 哈茨 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 欧联 | 2025-10-24 | 格拉茨风暴 | 1 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 苏超 | 2025-10-19 | 凯尔特人 | 0 : 2 | 邓迪FC | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-10-05 | 马瑟韦尔 | 2 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
| 欧联 | 2025-10-03 | 布拉加 | 2 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 苏超 | 2025-09-27 | 希伯尼安 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
萨格勒布迪纳摩
[欧冠排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 | 17% |
凯尔特人
[欧冠排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 4 | 0% |
萨格勒布迪纳摩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克亚联 | 2025-11-22 | 萨格勒布迪纳摩 | 瓦拉日丁 | 3天 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 里尔 | 萨格勒布迪纳摩 | 8天 |
| 克亚联 | 2025-12-02 | HNK戈里察 | 萨格勒布迪纳摩 | 12天 |
| 克亚联 | 2025-12-06 | 萨格勒布迪纳摩 | 哈伊杜克 | 17天 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 萨格勒布迪纳摩 | 贝蒂斯 | 22天 |
| 克亚联 | 2025-12-14 | 斯拉文 | 萨格勒布迪纳摩 | 25天 |
| 克亚联 | 2025-12-21 | 萨格勒布迪纳摩 | 萨格勒布火车头 | 31天 |
| 欧联 | 2026-01-23 | 萨格勒布迪纳摩 | 布加勒斯特星 | 64天 |
| 克亚联 | 2026-01-25 | 奥西耶克 | 萨格勒布迪纳摩 | 66天 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 中日德兰 | 萨格勒布迪纳摩 | 71天 |
凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 苏超 | 2025-11-23 | 圣米伦 | 凯尔特人 | 3天 |
| 欧联 | 2025-11-28 | 费耶诺德 | 凯尔特人 | 8天 |
| 苏超 | 2025-11-30 | 希伯尼安 | 凯尔特人 | 11天 |
| 苏超 | 2025-12-04 | 凯尔特人 | 邓迪FC | 14天 |
| 苏超 | 2025-12-07 | 凯尔特人 | 哈茨 | 18天 |
| 欧联 | 2025-12-12 | 凯尔特人 | 罗马 | 22天 |
| 苏超 | 2025-12-18 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 28天 |
| 苏超 | 2025-12-20 | 凯尔特人 | 阿伯丁 | 31天 |
| 苏超 | 2025-12-27 | 利文斯顿 | 凯尔特人 | 38天 |
| 苏超 | 2025-12-31 | 马瑟韦尔 | 凯尔特人 | 41天 |