| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔乙 | 2025-01-31 | 凯赫纳 | 1 : 3 | JS吉杰尔 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 阿尔乙 | 2024-09-28 | JS吉杰尔 | 0 : 1 | 凯赫纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 2 场交锋,JS吉杰尔胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
JS吉杰尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔乙 | 2025-11-29 | AS库鲁布 | 0 : 0 | JS吉杰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-11-22 | JS吉杰尔 | 1 : 1 | 博尔德梅奈尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-10-31 | CA巴特纳 | 0 : 2 | JS吉杰尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-10-17 | MO康士坦丁 | 0 : 1 | JS吉杰尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-09-13 | 舍勒古姆莱德 | 0 : 3 | JS吉杰尔 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-05-17 | JS吉杰尔 | 2 : 0 | 博尔德梅奈尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-05-09 | NRB电报 | 0 : 2 | JS吉杰尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-04-26 | JS吉杰尔 | 2 : 1 | CA巴特纳 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-04-19 | MB卢斯特 | 0 : 0 | JS吉杰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-04-10 | JS吉杰尔 | 1 : 2 | MO康士坦丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,JS吉杰尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
IB凯赫纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔乙 | 2025-11-30 | 沙维雅 | 2 : 1 | 凯赫纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-10-31 | 贝尼奥尔班 | 1 : 2 | 凯赫纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-10-25 | 凯赫纳 | 1 : 0 | 博尔德梅奈尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 阿尔乙 | 2025-10-21 | NRB电报 | 2 : 1 | 凯赫纳 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-10-16 | 凯赫纳 | 1 : 5 | MO比捷亚 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-09-26 | 凯赫纳 | 0 : 2 | MO康士坦丁 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-09-20 | CA巴特纳 | 2 : 0 | 凯赫纳 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-05-17 | 凯赫纳 | 1 : 3 | 哈拉彻 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-05-09 | 安纳巴 | 0 : 0 | 凯赫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 阿尔乙 | 2025-04-26 | 凯赫纳 | 3 : 1 | MO康士坦丁 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,IB凯赫纳胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
JS吉杰尔
[阿尔乙排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 14 | 10 | 45 | 25 | 20 | 3 | 47% |
IB凯赫纳
[阿尔乙排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 11 | 8 | 36 | 30 | 6 | 6 | 37% |
JS吉杰尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿尔乙 | 2025-12-20 | 安纳巴 | JS吉杰尔 | 5天 |
IB凯赫纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 阿尔乙 | 2025-12-20 | 马格拉 | 凯赫纳 | 5天 |