| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-05-25 | 阿森纳 | 2 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2024-10-05 | 南安普顿 | 1 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿森纳胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
阿森纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-10-19 | 阿森纳 | 1 : 0 | 富勒姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2025-10-04 | 西汉姆联 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-09-28 | 阿森纳 | 2 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英联杯 | 2025-09-25 | 阿森纳 | 2 : 0 | 维尔港 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2025-09-21 | 曼城 | 1 : 1 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2025-09-13 | 诺丁汉森林 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2025-08-31 | 阿森纳 | 0 : 1 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英超 | 2025-08-24 | 利兹联 | 0 : 5 | 阿森纳 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2025-08-17 | 阿森纳 | 1 : 0 | 曼联 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 酋长杯 | 2025-08-10 | 毕尔巴鄂 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
南安普顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-10-18 | 斯旺西 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2025-10-04 | 南安普顿 | 1 : 1 | 德比郡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2025-10-01 | 南安普顿 | 2 : 1 | 谢菲联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英冠 | 2025-09-27 | 米德尔斯堡 | 1 : 1 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英联杯 | 2025-09-24 | 南安普顿 | 1 : 2 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英冠 | 2025-09-20 | 南安普顿 | 1 : 3 | 赫尔城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英冠 | 2025-09-14 | 朴茨茅斯 | 0 : 0 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 英冠 | 2025-08-30 | 南安普顿 | 2 : 2 | 沃特福德 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英联杯 | 2025-08-27 | 南安普顿 | 3 : 0 | 诺维奇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英冠 | 2025-08-23 | 斯托克城 | 2 : 1 | 南安普顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,南安普顿胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
阿森纳
[英超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 26 | 6 | 88 | 43 | 45 | 2 | 68% |
南安普顿
[英超排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 6 | 25 | 36 | 73 | -37 | 20 | 16% |
阿森纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-10-22 | 阿森纳 | 马竞 | 1天 |
| 英超 | 2025-10-26 | 阿森纳 | 水晶宫 | 6天 |
| 英超 | 2025-11-01 | 伯恩利 | 阿森纳 | 12天 |
| 欧冠 | 2025-11-05 | 布拉格斯拉维亚 | 阿森纳 | 15天 |
| 英超 | 2025-11-09 | 桑德兰 | 阿森纳 | 19天 |
| 英超 | 2025-11-24 | 阿森纳 | 热刺 | 34天 |
| 英超 | 2025-12-01 | 切尔西 | 阿森纳 | 41天 |
| 英超 | 2025-12-04 | 阿森纳 | 布伦特福德 | 45天 |
| 英超 | 2025-12-06 | 阿斯顿维拉 | 阿森纳 | 47天 |
| 英超 | 2025-12-14 | 阿森纳 | 狼队 | 55天 |
南安普顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-10-22 | 布里斯托尔城 | 南安普顿 | 1天 |
| 英冠 | 2025-10-25 | 布莱克本 | 南安普顿 | 5天 |
| 英冠 | 2025-11-01 | 南安普顿 | 普雷斯顿 | 12天 |
| 英冠 | 2025-11-06 | 女王公园 | 南安普顿 | 17天 |
| 英冠 | 2025-11-22 | 查尔顿 | 南安普顿 | 33天 |
| 英冠 | 2025-12-06 | 南安普顿 | 伯明翰 | 47天 |
| 英冠 | 2025-12-10 | 南安普顿 | 西布罗姆维奇 | 51天 |
| 英冠 | 2025-12-13 | 诺维奇 | 南安普顿 | 54天 |
| 英冠 | 2025-12-20 | 南安普顿 | 考文垂 | 61天 |
| 英冠 | 2025-12-26 | 牛津联队 | 南安普顿 | 67天 |