| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-05-25 | 阿森纳 | 2 : 1 | 南安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2024-10-05 | 南安普顿 | 1 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿森纳胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
阿森纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2026-03-18 | 勒沃库森 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2026-03-15 | 埃弗顿 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 欧冠 | 2026-03-12 | 阿森纳 | 1 : 1 | 勒沃库森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英足总杯 | 2026-03-07 | 阿森纳 | 2 : 1 | 曼斯菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-03-05 | 阿森纳 | 1 : 0 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-03-02 | 切尔西 | 1 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-02-23 | 阿森纳 | 4 : 1 | 热刺 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2026-02-19 | 阿森纳 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-02-13 | 阿森纳 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-02-07 | 桑德兰 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
南安普顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-03-19 | 诺维奇 | 0 : 1 | 南安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英冠 | 2026-03-14 | 南安普顿 | 2 : 1 | 考文垂 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英冠 | 2026-03-12 | 南安普顿 | 1 : 1 | 西布罗姆维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英足总杯 | 2026-03-08 | 南安普顿 | 1 : 0 | 富勒姆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英冠 | 2026-02-28 | 南安普顿 | 3 : 1 | 谢周三 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英冠 | 2026-02-25 | 女王公园 | 0 : 5 | 南安普顿 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
| 英冠 | 2026-02-21 | 查尔顿 | 1 : 1 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英足总杯 | 2026-02-14 | 莱斯特城 | 1 : 1 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2026-02-11 | 南安普顿 | 4 : 3 | 莱斯特城 | 胜 | 1 | 赢 | 7 | 大 |
| 英冠 | 2026-02-07 | 沃特福德 | 0 : 1 | 南安普顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,南安普顿胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
阿森纳
[英超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 26 | 6 | 88 | 43 | 45 | 2 | 68% |
南安普顿
[英超排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 6 | 25 | 36 | 73 | -37 | 20 | 16% |
阿森纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 伯恩茅斯 | 23天 |
| 英超 | 2026-04-19 | 曼城 | 阿森纳 | 31天 |
| 英超 | 2026-04-26 | 阿森纳 | 纽卡斯尔联 | 37天 |
| 英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 富勒姆 | 44天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 51天 |
| 英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 伯恩利 | 59天 |
| 英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 阿森纳 | 66天 |
南安普顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-03-21 | 南安普顿 | 牛津联 | 2天 |
| 英冠 | 2026-04-08 | 雷克瑟姆 | 南安普顿 | 19天 |
| 英冠 | 2026-04-11 | 南安普顿 | 德比郡 | 23天 |
| 英冠 | 2026-04-18 | 斯旺西 | 南安普顿 | 30天 |
| 英冠 | 2026-04-22 | 南安普顿 | 布里斯托尔城 | 33天 |
| 英冠 | 2026-04-25 | 南安普顿 | 布莱克本 | 37天 |
| 英冠 | 2026-04-29 | 南安普顿 | 伊普斯维奇 | 40天 |
| 英冠 | 2026-05-02 | 普雷斯顿 | 南安普顿 | 44天 |