| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-02-15 | 阿森纳 | 2 : 0 | 莱斯特城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2024-09-28 | 莱斯特城 | 2 : 4 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 2 场交锋,阿森纳胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
阿森纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2026-03-07 | 阿森纳 | 2 : 1 | 曼斯菲尔德 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-03-05 | 阿森纳 | 1 : 0 | 布莱顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-03-02 | 切尔西 | 1 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 英超 | 2026-02-23 | 阿森纳 | 4 : 1 | 热刺 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 英超 | 2026-02-19 | 阿森纳 | 2 : 2 | 狼队 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-02-13 | 阿森纳 | 1 : 1 | 布伦特福德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-02-07 | 桑德兰 | 0 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 英联杯 | 2026-02-04 | 切尔西 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-01-31 | 阿森纳 | 4 : 0 | 利兹联 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2026-01-29 | 凯拉特 | 2 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
莱斯特城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-03-14 | 女王公园 | 3 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英冠 | 2026-03-11 | 布里斯托尔城 | 0 : 2 | 莱斯特城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英冠 | 2026-03-07 | 莱斯特城 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2026-02-28 | 诺维奇 | 2 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2026-02-25 | 莱斯特城 | 1 : 1 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2026-02-21 | 莱斯特城 | 2 : 2 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英足总杯 | 2026-02-14 | 莱斯特城 | 1 : 1 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2026-02-11 | 南安普顿 | 4 : 3 | 莱斯特城 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 英冠 | 2026-02-07 | 莱斯特城 | 1 : 2 | 伯明翰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英冠 | 2026-01-31 | 查尔顿 | 2 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱斯特城胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
阿森纳
[英超排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 26 | 6 | 88 | 43 | 45 | 2 | 68% |
莱斯特城
[英超排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 9 | 22 | 51 | 68 | -17 | 18 | 24% |
阿森纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-04-11 | 阿森纳 | 伯恩茅斯 | 28天 |
| 英超 | 2026-04-19 | 曼城 | 阿森纳 | 36天 |
| 英超 | 2026-04-26 | 阿森纳 | 纽卡斯尔联 | 42天 |
| 英超 | 2026-05-02 | 阿森纳 | 富勒姆 | 49天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 56天 |
| 英超 | 2026-05-17 | 阿森纳 | 伯恩利 | 64天 |
| 英超 | 2026-05-24 | 水晶宫 | 阿森纳 | 71天 |
莱斯特城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-03-21 | 沃特福德 | 莱斯特城 | 7天 |
| 英冠 | 2026-04-03 | 莱斯特城 | 普雷斯顿 | 20天 |
| 英冠 | 2026-04-06 | 谢周三 | 莱斯特城 | 23天 |
| 英冠 | 2026-04-11 | 莱斯特城 | 斯旺西 | 28天 |
| 英冠 | 2026-04-18 | 朴茨茅斯 | 莱斯特城 | 35天 |
| 英冠 | 2026-04-23 | 莱斯特城 | 赫尔城 | 40天 |
| 英冠 | 2026-04-25 | 莱斯特城 | 米尔沃尔 | 42天 |
| 英冠 | 2026-05-02 | 布莱克本 | 莱斯特城 | 49天 |