| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2025-01-04 | 莱斯特城 | 1 : 2 | 阿斯顿维拉 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英超 | 2024-08-31 | 阿斯顿维拉 | 2 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,莱斯特城胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莱斯特城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-03-14 | 女王公园 | 3 : 1 | 莱斯特城 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英冠 | 2026-03-11 | 布里斯托尔城 | 0 : 2 | 莱斯特城 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英冠 | 2026-03-07 | 莱斯特城 | 1 : 1 | 伊普斯维奇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2026-02-28 | 诺维奇 | 2 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2026-02-25 | 莱斯特城 | 1 : 1 | 米德尔斯堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2026-02-21 | 莱斯特城 | 2 : 2 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英足总杯 | 2026-02-14 | 莱斯特城 | 1 : 1 | 南安普顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英冠 | 2026-02-11 | 南安普顿 | 4 : 3 | 莱斯特城 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
| 英冠 | 2026-02-07 | 莱斯特城 | 1 : 2 | 伯明翰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 英冠 | 2026-01-31 | 查尔顿 | 2 : 0 | 莱斯特城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,莱斯特城胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
阿斯顿维拉
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧联 | 2026-03-20 | 里尔 | 0 : 2 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 英超 | 2026-03-15 | 阿斯顿维拉 | 1 : 3 | 曼联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-03-05 | 切尔西 | 4 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
| 英超 | 2026-02-28 | 阿斯顿维拉 | 0 : 2 | 狼队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-02-21 | 利兹联 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英足总杯 | 2026-02-15 | 纽卡斯尔联 | 3 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2026-02-12 | 布莱顿 | 0 : 1 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英超 | 2026-02-07 | 阿斯顿维拉 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2026-02-01 | 布伦特福德 | 1 : 0 | 阿斯顿维拉 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 欧联 | 2026-01-30 | 萨尔茨堡红牛 | 2 : 3 | 阿斯顿维拉 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿斯顿维拉胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
莱斯特城
[英超排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 9 | 22 | 51 | 68 | -17 | 18 | 24% |
阿斯顿维拉
[英超排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 18 | 13 | 51 | 46 | 5 | 7 | 47% |
莱斯特城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2026-03-21 | 沃特福德 | 莱斯特城 | 2天 |
| 英冠 | 2026-04-03 | 莱斯特城 | 普雷斯顿 | 15天 |
| 英冠 | 2026-04-06 | 谢周三 | 莱斯特城 | 18天 |
| 英冠 | 2026-04-11 | 莱斯特城 | 斯旺西 | 23天 |
| 英冠 | 2026-04-18 | 朴茨茅斯 | 莱斯特城 | 30天 |
| 英冠 | 2026-04-23 | 莱斯特城 | 赫尔城 | 34天 |
| 英冠 | 2026-04-25 | 莱斯特城 | 米尔沃尔 | 37天 |
| 英冠 | 2026-05-02 | 布莱克本 | 莱斯特城 | 44天 |
阿斯顿维拉
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2026-03-22 | 阿斯顿维拉 | 西汉姆联 | 3天 |
| 英超 | 2026-04-11 | 诺丁汉森林 | 阿斯顿维拉 | 23天 |
| 英超 | 2026-04-18 | 阿斯顿维拉 | 桑德兰 | 30天 |
| 英超 | 2026-04-25 | 富勒姆 | 阿斯顿维拉 | 37天 |
| 英超 | 2026-05-02 | 阿斯顿维拉 | 热刺 | 44天 |
| 英超 | 2026-05-09 | 伯恩利 | 阿斯顿维拉 | 51天 |
| 英超 | 2026-05-17 | 阿斯顿维拉 | 利物浦 | 59天 |
| 英超 | 2026-05-24 | 曼城 | 阿斯顿维拉 | 66天 |