| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世俱杯 | 2025-07-06 | 多特蒙德 | 2 : 3 | 皇马 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 欧冠 | 2024-10-23 | 多特蒙德 | 2 : 5 | 皇马 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 欧冠 | 2024-06-02 | 皇马 | 2 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,多特蒙德胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多特蒙德
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-06 | 多特蒙德 | 1 : 4 | 曼城 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
| 德甲 | 2025-11-01 | 多特蒙德 | 1 : 0 | 奥格斯堡 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 德国杯 | 2025-10-29 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-26 | 科隆 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-22 | 多特蒙德 | 4 : 2 | 哥本哈根 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
| 德甲 | 2025-10-19 | 多特蒙德 | 1 : 2 | 拜仁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
| 德甲 | 2025-10-04 | RB莱比锡 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 德甲 | 2025-09-27 | 多特蒙德 | 2 : 0 | 美因茨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 德甲 | 2025-09-22 | 沃尔夫斯堡 | 0 : 1 | 多特蒙德 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 欧冠 | 2025-09-17 | 多特蒙德 | 4 : 4 | 尤文 | 负 | 0 | 输 | 8 | 小 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
皇家马德里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠 | 2025-11-05 | 皇马 | 0 : 1 | 利物浦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 西甲 | 2025-11-02 | 瓦伦西亚 | 0 : 4 | 皇马 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
| 西甲 | 2025-10-26 | 巴萨 | 1 : 2 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-23 | 尤文 | 0 : 1 | 皇马 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西甲 | 2025-10-20 | 皇马 | 1 : 0 | 赫塔菲 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 西甲 | 2025-10-05 | 比利亚雷亚尔 | 1 : 3 | 皇马 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 欧冠 | 2025-10-01 | 皇马 | 5 : 0 | 阿拉木图凯拉特 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
| 西甲 | 2025-09-27 | 皇马 | 2 : 5 | 马竞 | 负 | -3 | 输 | 7 | 小 |
| 西甲 | 2025-09-24 | 皇马 | 4 : 1 | 莱万特 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
| 西甲 | 2025-09-20 | 西班牙人 | 0 : 2 | 皇马 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,皇家马德里胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
多特蒙德
[欧冠排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2 | 33% |
皇家马德里
[欧冠排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 1 | 15 | 6 | 9 | 1 | 67% |
多特蒙德
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德甲 | 2025-11-08 | 汉堡 | 多特蒙德 | 3天 |
| 德甲 | 2025-12-08 | 多特蒙德 | 霍芬海姆 | 32天 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 多特蒙德 | 博多格林特 | 35天 |
| 德甲 | 2025-12-14 | 弗赖堡 | 多特蒙德 | 39天 |
| 德甲 | 2025-12-20 | 多特蒙德 | 门兴 | 44天 |
| 德甲 | 2026-01-10 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 65天 |
| 德甲 | 2026-01-14 | 多特蒙德 | 云达不莱梅 | 69天 |
| 德甲 | 2026-01-17 | 多特蒙德 | 圣保利 | 73天 |
| 欧冠 | 2026-01-21 | 热刺 | 多特蒙德 | 76天 |
| 德甲 | 2026-01-25 | 柏林联合 | 多特蒙德 | 80天 |
皇家马德里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-11-09 | 巴列卡诺 | 皇马 | 4天 |
| 西甲 | 2025-11-24 | 埃尔切 | 皇马 | 18天 |
| 西甲 | 2025-12-01 | 赫罗纳 | 皇马 | 25天 |
| 西甲 | 2025-12-04 | 毕尔巴鄂 | 皇马 | 28天 |
| 西甲 | 2025-12-08 | 皇马 | 塞尔塔 | 32天 |
| 欧冠 | 2025-12-11 | 皇马 | 曼城 | 35天 |
| 西甲 | 2025-12-14 | 阿拉维斯 | 皇马 | 38天 |
| 西甲 | 2025-12-21 | 皇马 | 塞维利亚 | 45天 |
| 西甲 | 2026-01-04 | 皇马 | 贝蒂斯 | 59天 |
| 西超杯 | 2026-01-09 | 马竞 | 皇马 | 64天 |