赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中甲 | 2024-09-07 | 广西平果哈嘹国晶 | 0 : 0 | 云南玉昆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2024-05-01 | 云南玉昆 | 0 : 1 | 广西平果哈嘹国晶 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
足协杯 | 2023-05-30 | 广西平果哈嘹国晶 | 0 : 2 | 云南玉昆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,云南玉昆胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-05-21 | 云南玉昆 | 2 : 1 | 黑龙江冰城 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
中超 | 2025-05-16 | 梅州客家 | 0 : 2 | 云南玉昆 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
中超 | 2025-05-11 | 云南玉昆 | 1 : 0 | 天津津门虎 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中超 | 2025-05-05 | 山东泰山 | 2 : 3 | 云南玉昆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
中超 | 2025-05-01 | 云南玉昆 | 2 : 3 | 大连英博 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
中超 | 2025-04-25 | 上海海港 | 3 : 2 | 云南玉昆 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
中超 | 2025-04-20 | 云南玉昆 | 0 : 0 | 长春亚泰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中超 | 2025-04-16 | 云南玉昆 | 1 : 1 | 成都蓉城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
中超 | 2025-04-12 | 云南玉昆 | 1 : 3 | 武汉三镇 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
中超 | 2025-04-06 | 青岛海牛 | 0 : 1 | 云南玉昆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,云南玉昆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足协杯 | 2025-05-21 | 成都蓉城 | 3 : 0 | 广西平果哈嘹国晶 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
中甲 | 2025-05-16 | 佛山南狮 | 1 : 0 | 广西平果哈嘹国晶 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
中甲 | 2025-05-10 | 石家庄功夫 | 4 : 1 | 广西平果哈嘹国晶 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
中甲 | 2025-05-03 | 广西平果哈嘹国晶 | 1 : 2 | 大连鲲城 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
中甲 | 2025-04-27 | 广西平果哈嘹国晶 | 2 : 2 | 黑龙江冰城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
中甲 | 2025-04-23 | 广州豹 | 3 : 1 | 广西平果哈嘹国晶 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
足协杯 | 2025-04-20 | 广西平果哈嘹国晶 | 1 : 0 | 南通海门珂缔缘 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
中甲 | 2025-04-13 | 广西平果哈嘹国晶 | 0 : 2 | 深圳青年人 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
中甲 | 2025-04-05 | 广西平果哈嘹国晶 | 0 : 0 | 苏州东吴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
中甲 | 2025-03-30 | 南京城市 | 1 : 0 | 广西平果哈嘹国晶 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,广西平果哈嘹国晶胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 4 | 70 | 20 | 50 | 1 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 14 | 4 | 38 | 20 | 18 | 4 | 47% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中超 | 2025-06-14 | 青岛西海岸 | 云南玉昆 | 24天 |
中超 | 2025-06-26 | 云南玉昆 | 河南队 | 36天 |
中超 | 2025-06-30 | 北京国安 | 云南玉昆 | 40天 |
中超 | 2025-07-18 | 浙江队 | 云南玉昆 | 58天 |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 深圳新鹏城 | 66天 |
中超 | 2025-08-02 | 云南玉昆 | 上海申花 | 73天 |
中超 | 2025-08-09 | 青岛海牛 | 云南玉昆 | 80天 |
中超 | 2025-08-15 | 云南玉昆 | 武汉三镇 | 86天 |
中超 | 2025-08-23 | 云南玉昆 | 成都蓉城 | 94天 |
中超 | 2025-08-30 | 云南玉昆 | 长春亚泰 | 101天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
中甲 | 2025-05-25 | 重庆铜梁龙 | 广西平果哈嘹国晶 | 4天 |
中甲 | 2025-05-31 | 广西平果哈嘹国晶 | 青岛红狮 | 10天 |
中甲 | 2025-06-14 | 广西平果哈嘹国晶 | 南通支云 | 24天 |
中甲 | 2025-06-22 | 延边龙鼎 | 广西平果哈嘹国晶 | 32天 |
中甲 | 2025-06-28 | 上海嘉定汇龙 | 广西平果哈嘹国晶 | 38天 |
中甲 | 2025-07-05 | 广西平果哈嘹国晶 | 陕西联合 | 45天 |
中甲 | 2025-07-12 | 辽宁铁人 | 广西平果哈嘹国晶 | 52天 |
中甲 | 2025-07-20 | 南京城市 | 广西平果哈嘹国晶 | 60天 |
中甲 | 2025-07-27 | 广西平果哈嘹国晶 | 苏州东吴 | 67天 |
中甲 | 2025-08-02 | 广西平果哈嘹国晶 | 深圳青年人 | 73天 |