赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-03 | 新英格兰革命 | 1 : 2 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,休斯敦迪纳摩胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-03 | 新英格兰革命 | 1 : 2 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-09-29 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 1 | 西雅图海湾人 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
美职业 | 2024-09-22 | 休斯敦迪纳摩 | 1 : 0 | 奥斯汀FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-09-19 | 温哥华白帽 | 1 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-09-15 | 皇家盐湖城 | 1 : 4 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
美职业 | 2024-09-08 | 洛杉矶FC | 0 : 0 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-09-01 | 休斯敦迪纳摩 | 2 : 0 | 洛杉矶FC | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2024-08-25 | 多伦多FC | 1 : 0 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
联盟杯 | 2024-08-10 | 休斯敦迪纳摩 | 2 : 2 | 托卢卡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
联盟杯 | 2024-08-06 | 皇家盐湖城 | 0 : 3 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯敦迪纳摩胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-03 | 新英格兰革命 | 1 : 2 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-09-29 | 纳什维尔SC | 0 : 1 | 新英格兰革命 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-09-22 | 新英格兰革命 | 0 : 4 | 夏洛特FC | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-09-19 | 蒙特利尔CF | 2 : 2 | 新英格兰革命 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-09-15 | 新英格兰革命 | 0 : 3 | 奥兰多城 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-09-08 | 圣路易斯城 | 2 : 2 | 新英格兰革命 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-09-01 | 新英格兰革命 | 0 : 2 | 皇家盐湖城 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-08-25 | 新英格兰革命 | 5 : 0 | 蒙特利尔CF | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
联盟杯 | 2024-08-10 | 纽约城 | 1 : 1 | 新英格兰革命 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
联盟杯 | 2024-08-07 | 纳什维尔SC | 1 : 1 | 新英格兰革命 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,新英格兰革命胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 14 | 11 | 51 | 38 | 13 | 4 | 41% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 9 | 58 | 46 | 12 | 5 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-06 | 圣路易斯城 | 休斯敦迪纳摩 | 3天 |
美职业 | 2024-10-20 | 休斯敦迪纳摩 | 洛杉矶银河 | 17天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-10-06 | 新英格兰革命 | 华盛顿联 | 2天 |
美职业 | 2024-10-13 | 哥伦布机员 | 新英格兰革命 | 9天 |
美职业 | 2024-10-20 | 迈阿密国际 | 新英格兰革命 | 16天 |