| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-02-15 | 谢菲联 | 1 : 0 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英冠 | 2024-10-05 | 卢顿 | 0 : 2 | 谢菲联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英超 | 2024-02-10 | 谢菲联 | 3 : 1 | 卢顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英超 | 2023-12-26 | 卢顿 | 3 : 2 | 谢菲联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 4 场交锋,卢顿胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
卢顿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英足总杯 | 2025-11-01 | 格兰森林流浪 | 3 : 4 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
| 英锦赛 | 2025-10-29 | 布莱顿U21 | 1 : 3 | 卢顿 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-25 | 卢顿 | 1 : 0 | 北安普顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2025-10-18 | 曼斯菲尔德 | 2 : 0 | 卢顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 英锦赛 | 2025-10-08 | 卢顿 | 1 : 3 | 剑桥联 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-04 | 卢顿 | 0 : 2 | 斯蒂夫尼奇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 英甲 | 2025-10-01 | 卢顿 | 2 : 2 | 布莱克浦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-09-27 | 唐卡斯特 | 0 : 1 | 卢顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英甲 | 2025-09-20 | 卢顿 | 1 : 3 | 林肯城 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英甲 | 2025-09-13 | 普利茅斯 | 3 : 2 | 卢顿 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,卢顿胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
谢菲尔德联
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-11-05 | 谢菲联 | 1 : 3 | 考文垂 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
| 英冠 | 2025-11-01 | 德比郡 | 3 : 1 | 谢菲联 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
| 英冠 | 2025-10-25 | 谢菲联 | 2 : 3 | 普雷斯顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
| 英冠 | 2025-10-22 | 谢菲联 | 3 : 1 | 布莱克本 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
| 英冠 | 2025-10-18 | 沃特福德 | 0 : 1 | 谢菲联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英冠 | 2025-10-04 | 谢菲联 | 0 : 1 | 赫尔城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
| 英冠 | 2025-10-01 | 南安普顿 | 2 : 1 | 谢菲联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 英冠 | 2025-09-27 | 谢菲联 | 1 : 0 | 牛津联队 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
| 英冠 | 2025-09-20 | 查尔顿 | 1 : 0 | 谢菲联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
| 英冠 | 2025-09-13 | 谢菲联 | 0 : 5 | 伊普斯维奇 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,谢菲尔德联胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
卢顿
[英超排名第18]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 6 | 24 | 52 | 85 | -33 | 18 | 16% |
谢菲尔德联
[英超排名第20]
| 赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 3 | 28 | 35 | 104 | -69 | 20 | 8% |
卢顿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英甲 | 2025-11-08 | 斯托克港 | 卢顿 | 3天 |
| 英甲 | 2025-12-13 | 卢顿 | 维尔港 | 38天 |
| 英甲 | 2025-12-20 | 雷丁 | 卢顿 | 45天 |
| 英甲 | 2025-12-26 | 卢顿 | 韦康比流浪者 | 51天 |
| 英甲 | 2025-12-30 | 卢顿 | 莱顿东方 | 54天 |
| 英甲 | 2026-01-01 | 埃克塞特城 | 卢顿 | 57天 |
| 英甲 | 2026-01-04 | 唐卡斯特 | 卢顿 | 60天 |
| 英甲 | 2026-01-10 | 卢顿 | 斯蒂夫尼奇 | 66天 |
| 英甲 | 2026-01-17 | 卢顿 | 林肯城 | 73天 |
| 英甲 | 2026-01-24 | 普利茅斯 | 卢顿 | 80天 |
谢菲尔德联
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 2025-11-08 | 谢菲联 | 女王公园 | 3天 |
| 英冠 | 2025-11-23 | 谢周三 | 谢菲联 | 18天 |
| 英冠 | 2025-11-27 | 谢菲联 | 朴茨茅斯 | 21天 |
| 英冠 | 2025-11-29 | 莱斯特城 | 谢菲联 | 24天 |
| 英冠 | 2025-12-06 | 谢菲联 | 斯托克城 | 31天 |
| 英冠 | 2025-12-10 | 谢菲联 | 诺维奇 | 34天 |
| 英冠 | 2025-12-13 | 西布罗姆维奇 | 谢菲联 | 38天 |
| 英冠 | 2025-12-20 | 谢菲联 | 伯明翰 | 45天 |
| 英冠 | 2025-12-26 | 雷克瑟姆 | 谢菲联 | 51天 |
| 英冠 | 2025-12-30 | 斯托克城 | 谢菲联 | 54天 |